Ci-dessous les résultats
BARRE Florent Marathon SE 465 (174) 3h19’51 » V1M/73 25/10
BROCHARD Gael Marathon SE 951 (395) 3h43’13 » V1M/75 25/10
CHUPIN Jean-maurice Marathon SE 532 (214) 3h24’13 » V1M/69 25/10
GERMOND Patrice Marathon SE 531 (213) 3h24’05 » V1M/67 25/10
GRIFFON Olivier Marathon SE 259 (101) 3h09’44 » V1M/68 25/10
CLEMOT Pierre-yves Marathon SE 950 (150) 3h43’13 » V2M/65 25/10
FALIGANT Jean-claude Marathon TC 350 (81) 3h13’56 » V2M/59 25/10
GIREAULT Joel Marathon SE 949 (149) 3h43’13 » V2M/61 25/10
BREHERET Bernard Marathon TC 502 (8) 4h11’47 » V4M/38 25/10
Bravo à tous!