15/12 : Championnats Dptx de triathlons Minimes – Saumur

Le jeune Yannick Morin remporte le titre départemental

En totalisant 100pts, l’athlète de Bégrolles devient le chef de file de la catégorie en signant un très beau 7 »67 sur 50haies 38pts. Mais derrière lui, les minimes garçons ont dominé ces championnats en plaçant 8 athlètes dans les 15 premiers… Quelle densité…, 6è Fabian Brochard 11m35 au triple , 7è Arthur Genet 1m71 à la hauteur , 8è Wali Diabate 3m40 à la perche, 10è Soleban Diable 10m94 au triple, 13è Thomas Clémént 10m15 au poids, 14è Nicolas China 5m31 à la longueur, 15é Allan Beneteau 6 »88 sur 50m sur 74 athlètes classés.

Du côté des minimes filles, c’est moins brillant. Seuls 2 athlètes figurent dans le top 15 départemental, 6è Courant-Beneteau 1m47 à la hauteur et 7è Constance Madrid-Caillaud 4m36 à la longueur, toutes les 2 sont minimes première année…

Bonne nouvelle…

Jean-Luc est de retour, même s’il n’a pas retrouvé toute la mobilité de son bras droit après sa chute à vélo…mais pas de soucis, il n’a pas perdu sa verve habituelle.

 

Bon rétablissement Jean-Luc.

 

Tous les résultats ci-dessous:

15/12/18 – Championnats départementaux de triathlons Minimes
SAUMUR – P-L – 049
Résultats de l’ENTENTE DES MAUGES
Femmes
BESSONNEAU Ines Triathlon Résultat 63 42 pts D3 MIF/05 15/12
BRUNETIERE Lucie Triathlon Résultat 53 46 pts D2 MIF/05 15/12
BUCELET Mathilde Triathlon Résultat 26 59 pts D1 MIF/05 15/12
CLOAREC Juliette Triathlon Résultat 47 47 pts D2 MIF/04 15/12
COURANT Camille Triathlon Résultat 51 46 pts D2 MIF/04 15/12
COURANT Zoe Triathlon Résultat 93 23 pts D7 MIF/04 15/12
COURANT-BENETEAU Noha Triathlon Résultat 6 79 pts R4 MIF/05 15/12
COURANT-BENETEAU Noha 50m Haies (76)-salle / MI Finale directe 5 8 »97 29 MIF/05 15/12
DAVIET Aglae Triathlon Résultat 55 45 pts D2 MIF/04 15/12
DISTASO Morena (ITA) Triathlon Résultat NM MIF/04 15/12
GUIBERT Lea Triathlon Résultat 58 44 pts D3 MIF/05 15/12
GUION Laura Triathlon Résultat 70 37 pts D4 MIF/05 15/12
LEPAIN Chloe Triathlon Résultat 31 56 pts D1 MIF/04 15/12
MADRID CAILLAUD Constance Triathlon Résultat 7 77 pts R4 MIF/05 15/12
MADRID CAILLAUD Constance 50m – Salle / MIF FINALE Finale B 4 7 »62 25 MIF/05 15/12
MARTINEAU Lise Triathlon Résultat 49 46 pts D2 MIF/04 15/12
MENARD Alice Triathlon Résultat 61 43 pts D3 MIF/05 15/12
PETITEAU Chloe Triathlon Résultat 74 35 pts D4 MIF/05 15/12
PILET Lorette Triathlon Résultat DNS MIF/04 15/12
POUEZAT Pauline Triathlon Résultat DNS MIF/04 15/12
RAIMBAULT Florine Triathlon Résultat 41 49 pts D2 MIF/04 15/12
SABOUREAU Lilou Triathlon Résultat DNS MIF/04 15/12
SUAREZ Juliette Triathlon Résultat 18 65 pts R5 MIF/05 15/12
THARREAU Cassandre Triathlon Résultat 56 45 pts D2 MIF/05 15/12
Hommes
AUDUREAU Alexis Triathlon Résultat 58 41 pts D3 MIM/04 15/12
BENAITEAU Allan Triathlon Résultat 15 72 pts R4 MIM/04 15/12
BENAITEAU Allan 50m – Salle / MIM FINALE Finale B 1 6 »88 29 MIM/04 15/12
BESSON Maxime Triathlon Résultat 22 64 pts R6 MIM/05 15/12
BROCHARD Fabian Triathlon Résultat 6 88 pts R2 MIM/04 15/12
BROCHARD Fabian 50m – Salle / MIM FINALE Finale A 6 7 »01 26 MIM/04 15/12
BROCHARD Fabian 50m Haies (84)-salle / MI Finale A 6 8 »37 29 MIM/04 15/12
CHAPRON Mehdi Triathlon Résultat 40 49 pts D2 MIM/04 15/12
CHEMINEAU Marcellin Triathlon Résultat 29 56 pts D1 MIM/05 15/12
CHINA Nicolas Triathlon Résultat 14 73 pts R4 MIM/04 15/12
CHINA Nicolas 50m – Salle / MIM FINALE Finale A 4 6 »87 29 MIM/04 15/12
CLEMENT Thomas Triathlon Résultat 13 74 pts R4 MIM/05 15/12
CLEMENT Thomas 50m Haies (84)-salle / MI Finale B 1 8 »48 27 MIM/05 15/12
COURANT-BENETEAU Dolhan Triathlon Résultat 30 56 pts D1 MIM/05 15/12
DIABATE Wali Triathlon Résultat 8 85 pts R2 MIM/04 15/12
DIABLE Soleban Triathlon Résultat 10 78 pts R4 MIM/04 15/12
DIABLE Soleban 50m – Salle / MIM FINALE Finale B 6 7 »37 19 MIM/04 15/12
DIABLE Soleban 50m Haies (84)-salle / MI Finale B 2 8 »56 26 MIM/04 15/12
GENET Arthur Triathlon Résultat 7 87 pts R2 MIM/04 15/12
GENET Arthur 50m – Salle / MIM FINALE Finale A 5 6 »97 27 MIM/04 15/12
LECOMTE Elie Triathlon Résultat 25 59 pts D1 MIM/04 15/12
LECOMTE Elie 50m – Salle / MIM FINALE Finale B 4 7 »04 25 MIM/04 15/12
LOUREIRO Diego Triathlon Résultat 53 44 pts D3 MIM/05 15/12
MALOUDI Georges-william Triathlon Résultat 46 47 pts D2 MIM/05 15/12
MORIN Yannick Triathlon Résultat 1 100 pts IR3 MIM/04 15/12
MORIN Yannick 50m – Salle / MIM FINALE Finale A 3 6 »74 32 MIM/04 15/12
MORIN Yannick 50m Haies (84)-salle / MI Finale A 1 7 »74 37 MIM/04 15/12
MORINIERE Martin Triathlon Résultat 42 48 pts D2 MIM/05 15/12
OGER Karl Triathlon Résultat 71 25 pts D6 MIM/05 15/12
OUVRARD Pablo Triathlon Résultat 33 54 pts D1 MIM/05 15/12
PARIZOT Simon Triathlon Résultat 46 47 pts D2 MIM/05 15/12
RITOUET Leo Triathlon Résultat 34 52 pts D1 MIM/04 15/12
THOMAS Nino Triathlon Résultat DNS MIM/04 15/12
VENDE Antoine Triathlon Résultat NM MIM/05 15/12