ACTIVITES / CATEGORIES ET ANNEES DE NAISSANCE | RENOUVELLEMENT DE LICENCE | NOUVELLE ADHESION |
---|---|---|
ECOLE ATHLETISME 2014/2017 | 105€ | 105€* |
BENJAMINS 2012/2013 | 135€ | 135€* |
MINIMES 2010/2011 | 135€ | 165€* |
CADETS à ESPOIRS 2009/2003 | 140€ | 170€* |
SENIORS MASTERS COMPETITIONS 2002 et + (pour participer aux compétitions officielles FFA) | 155€ | 185€* |
SENIORS MASTERS LOISIRS 2002 et + | 150€ | 180€* |
MARCHE NORDIQUE 2006 et + | 140€ | 140€ |
SPORT D’ENTRETIEN 2006 et + | 125€ | 125€ |
SPORT ADAPTE 2017 et + | 125€ | 125€ |
JURYS, ENTRAINEURS | lien jurys et entraîneurs | lien jurys et entraîneurs |
(Tee-shirt pour les écoles d’Athlé et Benjamins, Débardeur à partir de Minimes)
réduction familles , Pass’Sport, E.Pass Jeunes, coupons intermarché
frais d’inscription sur la plateforme Njuko et les frais de transaction de paiement par carte à la charge du club (~3%)r
Règlement intérieur de l’Entente des Mauges