Les Mauges brillent de 1000 feux à Challans
Les minimes garçons 2ème
Les cadets 3ème
Les minimes filles 7ème…. La faute à une disqualification au relais….snif !!!
On attend avec impatience les qualifications pour les championnats nationaux.
Notons 25 performances à plus de 30 points. Les chefs de file ont tenu leur rang.
44pts Paul Chabauty sur 100 haies
42pts Paul Chabauty à la perche
41pts Brice Ménard au marteau
38pts Adèle Cousseau au 2000m
35pts Alexandre Poultier au 100m
34pts Aymeric Bénéteau au marteau
34pts Robin Rochard au marteau
34pts Alexandre Poultier à la Longueur
33pts Louise Mahoudeau au 50m
Record du club : 4x60m minimes garçons en 28 »27, 38pts
Bravo les jeunes pour votre mobilisation importante au mois d’octobre
Tous les résultats
02/10/16 – Finale Régionale Equip athlé MINIMES et CADETS |
||||||||||||||||
ENTENTE DES MAUGES* | ||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||
4 X 100m / CAF | Finale directe | 2 | 53 »48 | 23 | F/ | 02/10 | ||||||||||
PELLETIER Lea | Jeunes Juges / MIM | Finale directe | 2 | 15 pt | 15 | BEF/03 | 02/10 | |||||||||
BONNEAU Camille | Poids (3 Kg) / CAF | Finale directe | 8 | 7m80 | 18 | D3 | CAF/00 | 02/10 | ||||||||
BONNEAU Camille | Marteau (3 Kg) / CAF | Finale directe | 2 | 39m84 | 29 | R4 | CAF/00 | 02/10 | ||||||||
BOURCIER Eve | Marteau (3 Kg) / CAF | Finale directe | 4 | 38m90 | 28 | R4 | CAF/99 | 02/10 | ||||||||
COADIC Romane | Marteau (3 Kg) / CAF | Finale directe | 1 | 40m71 | 30 | R3 | CAF/00 | 02/10 | ||||||||
DABIN Louise | 100m Haies (76) / CAF | Finale directe | 1 | 16 »10 (+ 1.0) | 30 | IR4 | CAF/00 | 02/10 | ||||||||
DABIN Louise | Longueur / CAF | Finale directe | 4 | 4m70 (+0.0) | 26 | R4 | CAF/00 | 02/10 | ||||||||
DURAND Melodie | 800m / CAF | Finale directe | 4 | 2’42 »93 | 21 | R5 | CAF/00 | 02/10 | ||||||||
HERBRETEAU Emma | Hauteur / CAF | Finale directe | – | NC | 1 | CAF/99 | 02/10 | |||||||||
HERBRETEAU Emma | 400m / CAF | Finale directe | 1 | 71 »05 | 16 | D1 | CAF/99 | 02/10 | ||||||||
HERBRETEAU Emma | Disque (1.0 Kg) / CAF | Finale directe | 2 | 29m07 | 31 | R3 | CAF/99 | 02/10 | ||||||||
HERBRETEAU Emma | Triathlon / CAF | Résultat | 16 | 48 pts | CAF/99 | 02/10 | ||||||||||
MACHECOURT Anais | 100m / CAF | Finale directe | 3 | 14 »09 (- 1.2) | 22 | R6 | CAF/00 | 02/10 | ||||||||
MACHECOURT Anais | Longueur / CAF | Finale directe | 9 | 4m49 (+0.0) | 23 | R6 | CAF/00 | 02/10 | ||||||||
POILANE Manon | 100m Haies (76) / CAF | Finale directe | 5 | 19 »75 (+0.1) | 15 | D5 | CAF/00 | 02/10 | ||||||||
POILANE Manon | Javelot (500 G) / CAF | Finale directe | 4 | 20m15 | 17 | D5 | CAF/00 | 02/10 | ||||||||
RETAILLEAU Charlotte | 100m Haies (76) / CAF | Finale directe | 1 | 17 »53 (+0.1) | 20 | R4 | CAF/00 | 02/10 | ||||||||
SECHET Marine | Hauteur / CAF | Finale directe | 6 | 1m32 | 17 | D2 | CAF/00 | 02/10 | ||||||||
SECHET Marine | 400m Haies (76) / CAF | Finale directe | 3 | 75 »72 | 17 | R5 | CAF/00 | 02/10 | ||||||||
SECHET Marine | Javelot (500 G) / CAF | Finale directe | 2 | 29m79 | 29 | R6 | CAF/00 | 02/10 | ||||||||
SECHET Marine | Triathlon / CAF | Résultat | 11 | 63 pts | CAF/00 | 02/10 | ||||||||||
ALIGON Margot | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 3 | 13 »2 (+ 1.5) | 32 | MIF/01 | 02/10 | |||||||||
ALIGON Margot | Hauteur / MIF | Finale directe | 5 | 1m44 | 30 | MIF/01 | 02/10 | |||||||||
ALIGON Margot | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 13 | 7m74 | 24 | MIF/01 | 02/10 | |||||||||
ALIGON Margot | Triathlon / MIF | Résultat | 22 | 86 pts | R2 | MIF/01 | 02/10 | |||||||||
BRUNEAU Victorine | 1 000m / MIF | Finale directe | 10 | 4’29 »14 | 11 | MIF/01 | 02/10 | |||||||||
COUSSEAU Adele | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 1 | 32m79 | 30 | MIF/01 | 02/10 | |||||||||
COUSSEAU Adele | 2 000m / MIF | Finale directe | 9 | 7’42 »06 | 38 | MIF/01 | 02/10 | |||||||||
GROISARD Lilou | Triple Saut / MIF | Finale directe | 11 | 9m38 (+0.0) | 24 | MIF/02 | 02/10 | |||||||||
GROISARD Lilou | 50m / MIF | Finale directe | 2 | 7 »36 (- 0.0) | 31 | MIF/02 | 02/10 | |||||||||
GROISARD Lilou | Longueur / MIF | Finale directe | 12 | 4m43 (-0.3) | 28 | MIF/02 | 02/10 | |||||||||
GROISARD Lilou | Triathlon / MIF | Résultat | 26 | 83 pts | R3 | MIF/02 | 02/10 | |||||||||
LIBEAU Alice | Triple Saut / MIF | Finale directe | 18 | 7m91 (+0.0) | 14 | MIF/02 | 02/10 | |||||||||
LIBEAU Alice | 1 000m / MIF | Finale directe | 6 | 3’42 »79 | 22 | MIF/02 | 02/10 | |||||||||
LIBEAU Alice | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 22 | 13m06 | 11 | MIF/02 | 02/10 | |||||||||
LIBEAU Alice | Triathlon / MIF | Résultat | 68 | 47 pts | D2 | MIF/02 | 02/10 | |||||||||
MAHOUDEAU Louise | Triple Saut / MIF | Finale directe | 15 | 9m06 (+1.1) | 22 | MIF/01 | 02/10 | |||||||||
MAHOUDEAU Louise | 50m / MIF | Finale directe | 1 | 7 »23 (+ 0.5) | 33 | MIF/01 | 02/10 | |||||||||
MAHOUDEAU Louise | Longueur / MIF | Finale directe | 9 | 4m62 (+0.0) | 31 | MIF/01 | 02/10 | |||||||||
MAHOUDEAU Louise | Triathlon / MIF | Résultat | 21 | 86 pts | R2 | MIF/01 | 02/10 | |||||||||
PLARD Anais | 50m / MIF | Finale directe | 6 | 7 »79 (- 0.0) | 22 | MIF/01 | 02/10 | |||||||||
PLARD Anais | Hauteur / MIF | Finale directe | 6 | 1m44 | 30 | MIF/01 | 02/10 | |||||||||
PLARD Anais | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 14 | 7m39 | 23 | MIF/01 | 02/10 | |||||||||
PLARD Anais | Triathlon / MIF | Résultat | 40 | 75 pts | R4 | MIF/01 | 02/10 | |||||||||
ROLLAND Juliette | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 9 | 8m93 | 30 | MIF/02 | 02/10 | |||||||||
ROLLAND Juliette | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 2 | 27m86 | 32 | MIF/02 | 02/10 | |||||||||
SOULARD Marion | Perche / MIF | Finale directe | 3 | 2m35 | 25 | MIF/02 | 02/10 | |||||||||
SOULARD Marion | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 2 | 14 »13 (+ 1.1) | 27 | MIF/02 | 02/10 | |||||||||
SOULARD Marion | Longueur / MIF | Finale directe | 27 | 4m09 (+0.0) | 24 | MIF/02 | 02/10 | |||||||||
SOULARD Marion | Triathlon / MIF | Résultat | 38 | 76 pts | R4 | MIF/02 | 02/10 | |||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
4 X 100m / CAM | Finale directe | 2 | 48 »39 | 18 | M/ | 02/10 | ||||||||||
BOSSOREIL Alex | Jeunes Juges / CAM | Finale directe | 3 | 10 pt | 10 | BEM/03 | 02/10 | |||||||||
THARREAU Franklin | Jeunes Juges / CAF | Finale directe | 1 | 15 pt | 15 | BEM/03 | 02/10 | |||||||||
BENAITEAU Aymeric | Poids (5 Kg) / CAM | Finale directe | 5 | 11m19 | 25 | D1 | CAM/00 | 02/10 | ||||||||
BENAITEAU Aymeric | Marteau (5 Kg) / CAM | Finale directe | 2 | 48m77 | 34 | R3 | CAM/00 | 02/10 | ||||||||
GAUTIER Mahel | 1 500m / CAM | Finale directe | 5 | 4’47 »60 | 19 | D1 | CAM/00 | 02/10 | ||||||||
GAUTIER Mahel | 110m Haies (91) / CAM | Finale directe | 4 | 18 »6 (+0.3) | 16 | D3 | CAM/00 | 02/10 | ||||||||
GAUTIER Mahel | Triple Saut / CAM | Finale directe | 5 | 10m84 (+0.7) | 17 | D2 | CAM/00 | 02/10 | ||||||||
GAUTIER Mahel | Triathlon / CAM | Résultat | 17 | 52 pts | CAM/00 | 02/10 | ||||||||||
MENARD Brice | Disque (1.5 Kg) / CAM | Finale directe | 3 | 36m21 | 31 | R5 | CAM/00 | 02/10 | ||||||||
MENARD Brice | Marteau (5 Kg) / CAM | Finale directe | 1 | 58m83 | 41 | IR3 | CAM/00 | 02/10 | ||||||||
ROBICHON Clement | Disque (1.5 Kg) / CAM | Finale directe | 4 | 33m32 | 28 | R6 | CAM/00 | 02/10 | ||||||||
ROBICHON Clement | 400m / CAM | Finale directe | 3 | 58 »00 | 19 | R5 | CAM/00 | 02/10 | ||||||||
ROBICHON Clement | Poids (5 Kg) / CAM | Finale directe | 4 | 11m29 | 25 | R6 | CAM/00 | 02/10 | ||||||||
ROBICHON Clement | Triathlon / CAM | Résultat | 5 | 72 pts | CAM/00 | 02/10 | ||||||||||
ROUXEL Jerome | Hauteur / CAM | Finale directe | 6 | 1m40 | 12 | D5 | CAM/99 | 02/10 | ||||||||
ROUXEL Jerome | 100m / CAM | Finale directe | 2 | 12 »34 (+ 0.9) | 21 | R5 | CAM/99 | 02/10 | ||||||||
ROUXEL Jerome | Longueur / CAM | Finale directe | 16 | 5m00 (+0.0) | 17 | D3 | CAM/99 | 02/10 | ||||||||
ROUXEL Jerome | Triathlon / CAM | Résultat | 18 | 50 pts | CAM/99 | 02/10 | ||||||||||
BERNAUD Florent | 200m Haies (76) / MIM | Finale directe | 4 | 31 »12 (+ 0.4) | 23 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
BERNAUD Florent | Triple Saut / MIM | Finale directe | 6 | 11m34 (+2.5) | 29 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
BERNAUD Florent | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 5 | 27m52 | 27 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
BERNAUD Florent | Triathlon / MIM | Résultat | 31 | 79 pts | R4 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
CHABAUTY Paul | 100m Haies (84) / MIM | Finale directe | 1 | 13 »57 (+ 0.3) | 44 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
CHABAUTY Paul | Perche / MIM | Finale directe | 1 | 3m80 | 42 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
CHABAUTY Paul | Longueur / MIM | Finale directe | 5 | 5m54 (+0.0) | 32 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
CHABAUTY Paul | Triathlon / MIM | Résultat | 1 | 118 pts | IR1 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
CHUPIN Matheo | 200m Haies (76) / MIM | Finale directe | 2 | 29 »13 (+ 0.4) | 32 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
CHUPIN Matheo | Longueur / MIM | Finale directe | – | NP | 0 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
COUTANT Lilian | 1 000m / MIM | Finale directe | 11 | 3’20 »05 | 19 | MIM/02 | 02/10 | |||||||||
COUTANT Lilian | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 18 | 22m11 | 18 | MIM/02 | 02/10 | |||||||||
DIABLE Charlem | 200m Haies (76) / MIM | Finale directe | 6 | 31 »34 (+ 0.4) | 22 | MIM/02 | 02/10 | |||||||||
DIABLE Charlem | Longueur / MIM | Finale directe | 30 | 4m36 (-0.4) | 19 | MIM/02 | 02/10 | |||||||||
DIABLE Charlem | Triple Saut / MIM | Finale directe | 8 | 11m11 (+0.6) | 27 | MIM/02 | 02/10 | |||||||||
DIABLE Charlem | Triathlon / MIM | Résultat | 47 | 68 pts | R5 | MIM/02 | 02/10 | |||||||||
FABIEN Armand | Jeunes Juges / MIF | Finale directe | 2 | 15 pt | 15 | MIM/02 | 02/10 | |||||||||
GALLARD Simon | 80m Haies (84) / MIM | Finale directe | 4 | 15 »84 (- 0.5) | 10 | MIM/02 | 02/10 | |||||||||
GALLARD Simon | Hauteur / MIM | Finale directe | 10 | 1m40 | 20 | MIM/02 | 02/10 | |||||||||
GODINEAU Pierre | 200m Haies (76) / MIM | Finale directe | 2 | 31 »77 (+ 1.1) | 21 | MIM/02 | 02/10 | |||||||||
GODINEAU Pierre | Longueur / MIM | Finale directe | 32 | 4m24 (+0.0) | 18 | MIM/02 | 02/10 | |||||||||
GODINEAU Pierre | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 17 | 26m62 | 22 | MIM/02 | 02/10 | |||||||||
GODINEAU Pierre | Triathlon / MIM | Résultat | 52 | 61 pts | R6 | MIM/02 | 02/10 | |||||||||
PERDRIAU Maxence | 200m Haies (76) / MIM | Finale directe | 3 | 30 »91 (+ 0.4) | 24 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
PERDRIAU Maxence | Hauteur / MIM | Finale directe | 6 | 1m60 | 29 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
PERDRIAU Maxence | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 12 | 30m82 | 25 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
PERDRIAU Maxence | Triathlon / MIM | Résultat | 36 | 78 pts | R4 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
POULTIER Alexandre | 100m / MIM | Finale directe | 1 | 12 »00 (+ 0.6) | 35 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
POULTIER Alexandre | 1 000m / MIM | Finale directe | 11 | 3’00 »51 | 31 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
POULTIER Alexandre | Longueur / MIM | Finale directe | 3 | 5m71 (-0.5) | 34 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
POULTIER Alexandre | Triathlon / MIM | Résultat | 10 | 100 pts | IR3 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
POUSSET Lucas | 100m / MIM | Finale directe | 1 | 12 »66 (+ 0.5) | 27 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
POUSSET Lucas | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 3 | 39m38 | 32 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
ROCHARD Robin | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 2 | 31m35 | 30 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
ROCHARD Robin | Marteau (4 Kg) / MIM | Finale directe | 1 | 44m12 | 34 | MIM/01 | 02/10 | |||||||||
ENTENTE DES MAUGES* 1 | ||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||
4 X 60m / MIF | Finale directe | – | DQ | 1 | F/ | 02/10 | ||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
4 X 60m / MIM | Finale directe | 1 | 28 »27 | 38 | M/ | 02/10 | ||||||||||
ENTENTE DES MAUGES* 2 | ||||||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
4 X 60m / MIM | Finale directe | 3 | 31 »49 | 17 | M/ | 02/10 |