Les jeunes pousses de l’entente fidèles au rendez-vous à Beaupréau
*Les benjamins emmenés par les perchistes remportent la victoire.
*Les benjamines se classent se classent 2ème.
Voici les 13 performances à plus de 30 points
31 pts Charon Flavy Poids 9m32
31pts Charles Maelle 1000m 3’37 »40
30pts Guillouche Claire 50m 7 »77
33pts Moreau Gladis 50haies 9 »07
30pts Moreau Gladis hauteur 1m30
35pts Bossoreil Alex 50haies 8 »52
30pts Bossoreil Alex perche 2m30
35pts Chauvat Morgan 50haies 8 »59
32pts Conogan Quentin disque 24m21
34pts Forestier Arthur triple 10m22
36pts Renou Mathis perche 2m60
31pts Tharreau Franklin 50haies 8 »97
30pts Thomas Nino perche 2m30
Voir les albums — voir les résultats ici
Filles
|
||||||||||||||||
BENETEAU Perrine | Poids (2 Kg)/BEF | Finale directe | 10 | 6m18 | 18 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
BENETEAU Perrine | 50m/BEF | Finale directe | 3 | 8 »73 (nc) | 16 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
BENETEAU Perrine | Triple Saut / BEF | Finale directe | 6 | 8m07 | 22 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
CHARON Flavy | Poids (2 Kg)/BEF | Finale directe | 1 | 9m32 | 31 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
CHARON Flavy | 50m/BEF | Finale directe | 5 | 8 »08 (nc) | 24 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
CHARON Flavy | Triple Saut / BEF | Finale directe | 3 | 8m61 | 26 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
CHASLES Maelle | 1 000m/BEF | Finale directe | 2 | 3’37 »40 | 31 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
CHASLES Maelle | Longueur/BEF | Finale directe | 11 | 3m29 (+0.2) | 18 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
CHOQUET Manon | Disque (0.6 Kg)/BEF | Finale directe | 8 | 13m73 | 18 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
CHOQUET Manon | 100m / BEF | Finale directe | 3 | 15 »78 (nc) | 19 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
CHOQUET Manon | Hauteur/BEF | Finale directe | 9 | 1m10 | 18 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
CLEMENT Julie | 2 000m Marche / BEF | Finale directe | 2 | 14’31 »58 | 16 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
CLEMENT Julie | Marteau (2 Kg)/BEF | Finale directe | 3 | 24m48 | 24 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
DAVID Clemence | Disque (0.6 Kg)/BEF | Finale directe | 17 | 10m87 | 11 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
DAVID Clemence | 100m / BEF | Finale directe | 5 | 16 »38 (nc) | 16 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
DAVID Clemence | Hauteur/BEF | Finale directe | 16 | m90 | 4 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
DAVIET Aglae | Disque (0.6 Kg)/BEF | Finale directe | 19 | 9m83 | 9 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
DAVIET Aglae | 50m Haies (65)/BEF | Finale directe | 5 | 13 »08 (nc) | 10 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
DAVIET Aglae | Longueur/BEF | Finale directe | 9 | 3m32 (+0.2) | 19 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
DISTASO Morena (ITA) | 50m/BEF | Finale directe | 4 | 8 »82 (nc) | 16 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
DISTASO Morena (ITA) | Marteau (2 Kg)/BEF | Finale directe | 4 | 22m69 | 23 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
GICQUEL Jeanne | Poids (2 Kg)/BEF | Finale directe | 3 | 8m60 | 28 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
GICQUEL Jeanne | 100m / BEF | Finale directe | 1 | 14 »93 (nc) | 25 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
GICQUEL Jeanne | Triple Saut / BEF | Finale directe | 5 | 8m45 | 25 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
GUILLET Lou | 1 000m/BEF | Finale directe | 10 | 4’02 »80 | 19 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
GUILLET Lou | Marteau (2 Kg)/BEF | Finale directe | 18 | 12m38 | 9 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
GUILLOUCHE Claire | Disque (0.6 Kg)/BEF | Finale directe | 4 | 16m20 | 22 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
GUILLOUCHE Claire | 50m/BEF | Finale directe | 2 | 7 »77 (nc) | 30 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
GUILLOUCHE Claire | Longueur/BEF | Finale directe | 13 | 3m26 (-0.1) | 18 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
KAUFFMANT Noemie | 1 000m/BEF | Finale directe | 8 | 3’53 »73 | 23 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
KAUFFMANT Noemie | Disque (0.6 Kg)/BEF | Finale directe | 9 | 13m42 | 17 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
KAUFFMANT Noemie | Hauteur/BEF | Finale directe | 11 | 1m05 | 14 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
MAYER Kyliana | Poids (2 Kg)/BEF | Finale directe | – | NP | 0 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
MAYER Kyliana | 50m/BEF | Finale directe | 1 | 8 »27 (nc) | 21 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
MAYER Kyliana | Hauteur/BEF | Finale directe | 10 | 1m10 | 18 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
MOREAU Gladis | Disque (0.6 Kg)/BEF | Finale directe | 1 | 20m41 | 27 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
MOREAU Gladis | 50m Haies (65)/BEF | Finale directe | 1 | 9 »07 (nc) | 33 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
MOREAU Gladis | Hauteur/BEF | Finale directe | 1 | 1m30 | 30 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
PELLETIER Lea | 2 000m Marche / BEF | Finale directe | 1 | 14’16 »26 | 17 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
PELLETIER Lea | Longueur/BEF | Finale directe | 16 | 3m08 (+0.9) | 15 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
POILANE Flora | Disque (0.6 Kg)/BEF | Finale directe | 6 | 15m18 | 20 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
POILANE Flora | 50m Haies (65)/BEF | Finale directe | 5 | 11 »71 (nc) | 15 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
POILANE Flora | Longueur/BEF | Finale directe | 8 | 3m40 (+0.2) | 20 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
POUEZAT Pauline | Poids (2 Kg)/BEF | Finale directe | 13 | 5m62 | 15 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
POUEZAT Pauline | 50m/BEF | Finale directe | 4 | 9 »46 (nc) | 10 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
POUEZAT Pauline | Longueur/BEF | Finale directe | 25 | 2m74 (+0.2) | 11 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
RIVAULT Clementine | 1 000m/BEF | Finale directe | 7 | 3’52 »92 | 23 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
RIVAULT Clementine | Disque (0.6 Kg)/BEF | Finale directe | 7 | 14m33 | 19 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
RIVAULT Clementine | Longueur/BEF | Finale directe | 14 | 3m23 (+0.3) | 17 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
SAUX Oriane | Disque (0.6 Kg)/BEF | Finale directe | 14 | 11m80 | 14 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
SAUX Oriane | 50m Haies (65)/BEF | Finale directe | 3 | 10 »80 (nc) | 18 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
SAUX Oriane | Triple Saut / BEF | Finale directe | 12 | 7m30 | 16 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
TERRIEN Honorine | Disque (0.6 Kg)/BEF | Finale directe | 10 | 13m12 | 17 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
TERRIEN Honorine | 100m / BEF | Finale directe | 4 | 15 »50 (nc) | 20 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
TERRIEN Honorine | Hauteur/BEF | Finale directe | 14 | 1m00 | 11 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
TITTY Maelys | Poids (2 Kg)/BEF | Finale directe | 18 | 4m74 | 9 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
TITTY Maelys | 50m/BEF | Finale directe | 2 | 8 »60 (nc) | 17 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
TITTY Maelys | Longueur/BEF | Finale directe | 7 | 3m46 (-0.1) | 20 | BEF/04 | 18/06 | |||||||||
VITET Lisa | Disque (0.6 Kg)/BEF | Finale directe | 3 | 16m90 | 23 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
VITET Lisa | 50m Haies (65)/BEF | Finale directe | 5 | 11 »24 (nc) | 16 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
VITET Lisa | Hauteur/BEF | Finale directe | 5 | 1m21 | 25 | BEF/03 | 18/06 | |||||||||
DURANCE Audrey | Jeunes Juges/BEM | Finale directe | 1 | 10 pt | 10 | MIF/02 | 18/06 | |||||||||
Garçons | ||||||||||||||||
AUDUREAU Alexis | Triple Saut/BEM | Finale directe | 16 | 7m34 | 14 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
AUDUREAU Alexis | 50m/BEM | Finale directe | 4 | 8 »85 (nc) | 14 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
AUDUREAU Alexis | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 34 | 13m00 | 13 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
AUNEAU Matthieu | 50m/BEM | Finale directe | 2 | 7 »98 (NC) | 22 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
AUNEAU Matthieu | Longueur/BEM | Finale directe | 4 | 3m73 (NC) | 21 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
AVERTY Nicolas | Triple Saut/BEM | Finale directe | 10 | 7m78 | 17 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
AVERTY Nicolas | 50m/BEM | Finale directe | 5 | 8 »49 (NC) | 17 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
AVERTY Nicolas | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 9 | 19m92 | 23 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
BAHUAUD Joan | 2 000m Marche/BEM | Finale directe | 7 | 15’09 »51 | 9 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
BAHUAUD Joan | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 31 | 14m43 | 16 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
BARRAULT Fabian | 50m/BEM | Finale directe | 3 | 8 »84 (NC) | 14 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
BARRAULT Fabian | Longueur/BEM | Finale directe | 29 | 3m07 (NC) | 13 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
BERTHOU Anatole | 1 000m/BEM | Finale directe | 8 | 3’36 »29 | 23 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
BERTHOU Anatole | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 29 | 14m70 | 16 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
BERTHOU Anatole | Hauteur/BEM | Finale directe | 9 | 1m20 | 20 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
BOSSOREIL Alex | Perche/BEM | Finale directe | 2 | 2m30 | 30 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
BOSSOREIL Alex | 50m Haies (65)/BEM | Finale directe | 1 | 8 »52 (nc) | 35 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
BOSSOREIL Alex | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 3 | 19m75 | 26 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
BROCHARD Fabian | Triple Saut/BEM | Finale directe | 3 | 9m01 | 25 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
BROCHARD Fabian | 50m/BEM | Finale directe | 1 | 7 »79 (nc) | 25 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
BROCHARD Fabian | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 17 | 17m63 | 21 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
CAILLET Etienne | 50m Haies (65)/BEM | Finale directe | 6 | 11 »98 (nc) | 12 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
CHAUVAT Morgan | 50m Haies (65)/BEM | Finale directe | 2 | 8 »59 (NC) | 35 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
CHAUVAT Morgan | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 4 | 20m82 | 24 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
CHAUVAT Morgan | Longueur/BEM | Finale directe | 5 | 3m72 (NC) | 21 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
CONOGAN Quentin | 50m/BEM | Finale directe | 2 | 8 »33 (nc) | 18 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
CONOGAN Quentin | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 24m21 | 32 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
CONOGAN Quentin | Hauteur/BEM | Finale directe | 5 | 1m31 | 26 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
DA CRUZ Hugo | 100m/BEM | Finale directe | – | NP (nc) | 0 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
DA CRUZ Hugo | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | – | NP | 0 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
DIABATE Wali | 1 000m/BEM | Finale directe | 6 | 3’34 »31 | 24 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
DIABATE Wali | Perche/BEM | Finale directe | 4 | 2m20 | 28 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
DIABATE Wali | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 15 | 18m63 | 22 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
DIABLE Soleban | Triple Saut/BEM | Finale directe | 2 | 9m30 | 27 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
DIABLE Soleban | 50m/BEM | Finale directe | 1 | 7 »79 (nc) | 25 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
DIABLE Soleban | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 4 | 6m44 | 20 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
ECHASSERIEAU Nolan | 1 000m/BEM | Finale directe | 15 | 3’47 »85 | 19 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
ECHASSERIEAU Nolan | Triple Saut/BEM | Finale directe | 9 | 8m14 | 19 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
ECHASSERIEAU Nolan | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | – | NP | 0 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
ETOURNEUX Hugo | 1 000m/BEM | Finale directe | 7 | 3’35 »18 | 23 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
ETOURNEUX Hugo | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 26 | 15m16 | 17 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
ETOURNEUX Hugo | Longueur/BEM | Finale directe | 19 | 3m37 (NC) | 17 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
FILLAUDEAU Lucas | 50m Haies (65)/BEM | Finale directe | 5 | 11 »69 (NC) | 13 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
FILLAUDEAU Lucas | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 19 | 17m23 | 20 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
FILLAUDEAU Lucas | Longueur/BEM | Finale directe | 24 | 3m21 (NC) | 15 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
FORESTIER Arthur | 100m/BEM | Finale directe | 1 | 13 »65 (nc) | 27 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
FORESTIER Arthur | Triple Saut/BEM | Finale directe | 1 | 10m22 | 34 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
FORESTIER Arthur | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 11 | 19m11 | 22 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
GAUTIER Gwen | 2 000m Marche/BEM | Finale directe | 4 | 13’18 »44 | 15 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
GAUTIER Gwen | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 10 | 19m69 | 23 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
GAUTIER Gwen | Hauteur/BEM | Finale directe | 4 | 1m34 | 27 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
GENET Arthur | 100m/BEM | Finale directe | 2 | 14 »54 (nc) | 19 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
GENET Arthur | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 5 | 18m52 | 25 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
GENET Arthur | Longueur/BEM | Finale directe | 2 | 4m03 (NC) | 25 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
GIRAULT Evan | 1 000m/BEM | Finale directe | 18 | 4’07 »01 | 15 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
GIRAULT Evan | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 17 | 10m96 | 12 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
GIRAULT Evan | Longueur/BEM | Finale directe | 32 | 2m94 | 11 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
HENRY Axel | 50m/BEM | Finale directe | 1 | 7 »79 (nc) | 25 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
HENRY Axel | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 9 | 14m85 | 20 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
HENRY Axel | Hauteur/BEM | Finale directe | 3 | 1m34 | 27 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
LECHAT Lilian | Triple Saut/BEM | Finale directe | 6 | 8m38 | 21 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
LECHAT Lilian | 50m/BEM | Finale directe | 1 | 7 »69 (nc) | 26 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
LECHAT Lilian | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 36 | 11m54 | 11 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
LORET Mael | 50m/BEM | Finale directe | – | NP (NC) | 0 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
LORET Mael | Marteau (3 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 20m69 | 24 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
RACAUD Mathis | 1 000m/BEM | Finale directe | 13 | 3’47 »50 | 19 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
RACAUD Mathis | Triple Saut/BEM | Finale directe | 14 | 7m66 | 16 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
RACAUD Mathis | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 38 | 10m98 | 10 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
RENOU Mathis | Perche/BEM | Finale directe | 1 | 2m60 | 36 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
RENOU Mathis | 50m Haies (65)/BEM | Finale directe | 1 | 9 »15 (NC) | 29 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
RENOU Mathis | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 2 | 21m51 | 29 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
RITOUET Leo | 50m Haies (65)/BEM | Finale directe | 4 | 10 »62 (NC) | 18 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
RITOUET Leo | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 20 | 17m00 | 20 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
RITOUET Leo | Longueur/BEM | Finale directe | 9 | 3m59 (NC) | 19 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
RYO-BOUCHEREAU Pierre | 1 000m/BEM | Finale directe | 14 | 3’47 »76 | 19 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
RYO-BOUCHEREAU Pierre | Triple Saut/BEM | Finale directe | 17 | 6m97 | 12 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
RYO-BOUCHEREAU Pierre | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 23 | 16m01 | 19 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
THARREAU Franklin | Perche/BEM | Finale directe | 5 | 2m10 | 26 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
THARREAU Franklin | 50m Haies (65)/BEM | Finale directe | 2 | 8 »97 (nc) | 31 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
THARREAU Franklin | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 10 | 14m32 | 20 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
THOMAS Nino | Perche/BEM | Finale directe | 3 | 2m30 | 30 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
THOMAS Nino | 50m Haies (65)/BEM | Finale directe | 3 | 9 »34 (NC) | 27 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
THOMAS Nino | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 5 | 20m76 | 24 | BEM/04 | 18/06 | |||||||||
TRICOIRE Louison | Triple Saut/BEM | Finale directe | 7 | 8m20 | 20 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
TRICOIRE Louison | 50m/BEM | Finale directe | 3 | 8 »39 (nc) | 17 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
TRICOIRE Louison | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 6 | 20m51 | 24 | BEM/03 | 18/06 | |||||||||
FABIEN Armand | Jeunes Juges/BEF | Finale directe | 1 | 15 pt | 15 | MIM/02 | 18/06 | |||||||||
ENTENTE DES MAUGES* 3
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
4 X 60m / BEF | Finale directe | 1 | 36 »79 | 18 | F/ | 18/06 | ||||||||||
ENTENTE DES MAUGES* 4
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
4 X 60m / BEF | Finale directe | 2 | 38 »33 | 16 | F/ | 18/06 | ||||||||||
ENTENTE DES MAUGES*1
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
4 X 60m / BEF | Finale directe | 1 | 34 »32 | 29 | F/ | 18/06 | ||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
4 X 60m/BEM | Finale directe | 1 | 33 »79 | 29 | M/ | 18/06 | ||||||||||
ENTENTE DES MAUGES*2
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
4 X 60m / BEF | Finale directe | 3 | 37 »49 | 17 | F/ | 18/06 | ||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
4 X 60m/BEM | Finale directe | 1 | 33 »77 | 29 | M/ | 18/06 | ||||||||||
ENTENTE DES MAUGES*3
|
||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
4 X 60m/BEM | Finale directe | 2 | 36 »30 | 18 | M/ | 18/06 | ||||||||||
ENTENTE DES MAUGES*4
|
||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
4 X 60m/BEM | Finale directe | 3 | 37 »65 | 16 | M/ | 18/06 | ||||||||||
ENTENTE DES MAUGES*5
|
||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
4 X 60m/BEM | Finale directe | 4 | 37 »98 | 16 | M/ | 18/06 | ||||||||||
ENTENTE DES MAUGES*6
|
||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
4 X 60m/BEM | Finale directe | 5 | 39 »46 | 14 | M/ | 18/06 |