Podium pour Louise Mahoudeau, 3é avec 91pts
Les minimes filles ont fait fort à St Bart, classant 6 des leur dans les 12 premières. Une très bonne densité qui permet de voir l’avenir avec beaucoup d’espoir. Ce n’est pas le cas , hélas pour les garçons, orphelins de leurs deux *leaders n’ont pu lutter pour les places d’honneur. Seul Lucas Pousset avec 73pts émerge du lot.
A retenir le très bon chrono de Louise sur 50m, 7 »02: 37pts. Oria Postic se classe 5è avec 86pts, Claire Rejaud 6é avec 84pts et Lilou Groisard 7è avec 84pts également. Excellent relais 4x50m bouclé en 31 »80
(*Notre espoir Minime Paul CHABAUTY s’est blessé ce dimanche, au triathlon départemental à St Barthélémy. Il à chuté juste après la ligne d’arrivée du relai 4x60m L’épreuve étais en début de journée, il à du s’arrêter et aller faire un tour aux urgences.
Bilan final : clavicule fracturée et 6 semaines d’arrêt!
On te souhaite un très bon rétablissement Paul! )
Résultats ici:
ONILLON Estelle | Triathlon / MIF | Résultat | – | NC | MIF/01 | 24/04 | ||||||||||
PERDRIAU Romane | Triathlon / MIF | Résultat | 80 | 38 pts | D4 | MIF/02 | 24/04 | |||||||||
PLANCHER Lola | Triathlon / MIF | Résultat | 64 | 49 pts | D2 | MIF/02 | 24/04 | |||||||||
PLARD Anais | Triathlon / MIF | Résultat | 19 | 74 pts | R4 | MIF/01 | 24/04 | |||||||||
POSTIC Oria | Triathlon / MIF | Résultat | 5 | 86 pts | R2 | MIF/02 | 24/04 | |||||||||
REJAUD Claire | Triathlon / MIF | Résultat | 6 | 84 pts | R3 | MIF/01 | 24/04 | |||||||||
RENAUD Nell | Triathlon / MIF | Résultat | 27 | 69 pts | R5 | MIF/01 | 24/04 | |||||||||
ROLLAND Juliette | Triathlon / MIF | Résultat | 20 | 74 pts | R4 | MIF/02 | 24/04 | |||||||||
SAULGRAIN Camille | Triathlon / MIF | Résultat | 52 | 53 pts | D1 | MIF/02 | 24/04 | |||||||||
SOULARD Marion | Triathlon / MIF | Résultat | 17 | 76 pts | R4 | MIF/02 | 24/04 | |||||||||
TERRIEN Anaelle | Triathlon / MIF | Résultat | 71 | 44 pts | D3 | MIF/02 | 24/04 | |||||||||
TERRIER Clarisse | Triathlon / MIF | Résultat | 57 | 52 pts | D1 | MIF/01 | 24/04 | |||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
ANGEBAULT Nathan | Triathlon / MIM | Résultat | 51 | 45 pts | D2 | MIM/02 | 24/04 | |||||||||
BOSSARD Tom | Triathlon / MIM | Résultat | 49 | 47 pts | D2 | MIM/02 | 24/04 | |||||||||
BOULANGER Louis | Triathlon / MIM | Résultat | 43 | 49 pts | D2 | MIM/02 | 24/04 | |||||||||
CHABAUTY Paul | Triathlon / MIM | Résultat | – | NP | MIM/01 | 24/04 | ||||||||||
CHUPIN Matheo | Triathlon / MIM | Résultat | 32 | 52 pts | D1 | MIM/01 | 24/04 | |||||||||
CRESTIN Alexis | Triathlon / MIM | Résultat | 54 | 42 pts | D3 | MIM/01 | 24/04 | |||||||||
DIABLE Charlem | Triathlon / MIM | Résultat | 38 | 50 pts | D1 | MIM/02 | 24/04 | |||||||||
FABIEN Armand | Triathlon / MIM | Résultat | 67 | 22 pts | D7 | MIM/02 | 24/04 | |||||||||
GALLARD Simon | Triathlon / MIM | Résultat | 57 | 38 pts | D4 | MIM/02 | 24/04 | |||||||||
GODINEAU Pierre | Triathlon / MIM | Résultat | 44 | 49 pts | D2 | MIM/02 | 24/04 | |||||||||
GUILBERY Baptiste | Triathlon / MIM | Résultat | 50 | 46 pts | D2 | MIM/02 | 24/04 | |||||||||
LECLAIRE Pierre | Triathlon / MIM | Résultat | 47 | 48 pts | D2 | MIM/01 | 24/04 | |||||||||
PICHAUD Maxime | Triathlon / MIM | Résultat | 64 | 30 pts | D5 | MIM/02 | 24/04 | |||||||||
POCHET Esteban | Triathlon / MIM | Résultat | 52 | 44 pts | D3 | MIM/01 | 24/04 | |||||||||
PONSOT Mathis | Triathlon / MIM | Résultat | – | NC | MIM/01 | 24/04 | ||||||||||
POUSSET Lucas | Triathlon / MIM | Résultat | 9 | 73 pts | R4 | MIM/01 | 24/04 | |||||||||
THOMAS Eliot | Triathlon / MIM | Résultat | – | NP | MIM/02 | 24/04 | ||||||||||
TOURET Leo | Triathlon / MIM | Résultat | 61 | 35 pts | D4 | MIM/02 | 24/04 |
Hommes
|
4 X 60m/MIF | Finale directe | 2 | 31 »80 | 35 | F/ | 24/04 | ||||||||||
ENTENTE DES MAUGES* 2 | ||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||
4 X 60m/MIF | Finale directe | – | DQ | 1 | F/ | 24/04 | ||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
4 X 60m/MIM | Finale directe | 4 | 33 »44 | 12 | M/ | 24/04 | ||||||||||
ENTENTE DES MAUGES* 3 | ||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||
4 X 60m/MIF | Finale directe | 4 | 34 »42 | 19 | F/ | 24/04 | ||||||||||
ENTENTE DES MAUGES* 4 | ||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||
4 X 60m/MIF | Finale directe | 5 | 36 »46 | 13 | F/ | 24/04 | ||||||||||
ENTENTE DES MAUGES* 5 | ||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||
4 X 60m/MIF | Finale directe | 4 | 37 »28 | 11 | F/ | 24/04 | ||||||||||
ENTENTE DES MAUGES* 6 | ||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||
4 X 60m/MIF | Finale directe | 6 | 37 »17 | 11 | F/ | 24/04 | ||||||||||
ENTENTE DES MAUGES*1 | ||||||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
4 X 60m/MIM | Finale directe | 1 | 29 »84 | 22 | M/ | 24/04 | ||||||||||
ENTENTE DES MAUGES*3 | ||||||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
4 X 60m/MIM | Finale directe | 3 | 34 »90 | 9 | M/ | 24/04 | ||||||||||
ENTENTE DES MAUGES*4 | ||||||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
4 X 60m/MIM | Finale directe | 4 | 37 »85 | 3 | M/ | 24/04 |