23/04 : Championnats départementaux de triathlons benjamins – Angers

P1200926
Arthur FORESTIER

3 podiums pour nos jeunes à Angers

Gladis Moreau du Fief Sauvin 2ème, 91pts, Arthur Forestier du Fief Sauvin 2ème, 92pts et Flavy Charon de Andrezé 3ème sur près de 100 concurrents dans chacune des catégories.

Pas moins de 50 benjamins benjamines ont participé ce samedi aux triathlons à Angers. Il est dommageable que le chronométrage électrique était absent…..et l’anémomètre également   ?????

 

 

Résultats ici

Femmes

4 X 60m/BEF Finale directe 4 38 »3 16 F/ 23/04
 

Hommes

4 X 60m/BEM Finale directe 6 37 »6 16 M/ 23/04
 

Hommes

4 X 60m/BEM Finale directe 5 37 »4 16 M/ 23/04
 

Femmes

BACHELIER Marie Triathlon / BEF Résultat 60 42 pts D3 BEF/04 23/04
CHARON Flavy Triathlon / BEF Résultat 3 81 pts R4 BEF/03 23/04
CLEMENT Julie Triathlon / BEF Résultat 37 55 pts D1 BEF/03 23/04
CRAMARD Lucie Triathlon / BEF Résultat 32 58 pts D1 BEF/03 23/04
DISTASO Morena (ITA) Triathlon / BEF Résultat 74 36 pts D4 BEF/04 23/04
GICQUEL Jeanne Triathlon / BEF Résultat 16 69 pts R6 BEF/03 23/04
GUILLET Lou Triathlon / BEF Résultat 81 26 pts D6 BEF/04 23/04
GUILLOUCHE Claire Triathlon / BEF Résultat 23 64 pts R6 BEF/03 23/04
KAUFFMANT Noemie Triathlon / BEF Résultat 42 53 pts D1 BEF/03 23/04
LECLERC Flavie Triathlon / BEF Résultat 30 59 pts D1 BEF/04 23/04
LUCON Maelle Triathlon / BEF Résultat 38 55 pts D1 BEF/03 23/04
MAYER Kyliana Triathlon / BEF Résultat 73 37 pts D4 BEF/03 23/04
MOREAU Gladis Triathlon / BEF Résultat 2 91 pts R3 BEF/03 23/04
POILANE Flora Triathlon / BEF Résultat 51 48 pts D2 BEF/03 23/04
RIVAULT Clementine Triathlon / BEF Résultat 44 51 pts D1 BEF/04 23/04
ROCHER Jeanne Triathlon / BEF Résultat 63 41 pts D3 BEF/03 23/04
SAUX Oriane Triathlon / BEF Résultat 83 21 pts D7 BEF/03 23/04
SILIEBOUEN NGATCHO Okeale jessica Triathlon / BEF Résultat NC BEF/03 23/04
TELLIER Florine Triathlon / BEF Résultat 26 63 pts R6 BEF/03 23/04
TITTY Maelys Triathlon / BEF Résultat 65 40 pts D3 BEF/04 23/04
VITET Lisa Triathlon / BEF Résultat 25 64 pts R6 BEF/03 23/04

Hommes

AUDUREAU Alexis Triathlon / BEM Résultat 48 51 pts D1 BEM/04 23/04
AUNEAU Matthieu Triathlon / BEM Résultat 73 41 pts D3 BEM/04 23/04
AVERTY Nicolas Triathlon / BEM Résultat 54 49 pts D2 BEM/03 23/04
BAHUAUD Joan Triathlon / BEM Résultat 99 NP BEM/04 23/04
BARRAULT Fabian Triathlon / BEM Résultat 84 29 pts D6 BEM/04 23/04
BERTHOU Anatole Triathlon / BEM Résultat 80 36 pts D4 BEM/04 23/04
BOMARD Lois Triathlon / BEM Résultat 11 78 pts R5 BEM/03 23/04
BOSSOREIL Alex Triathlon / BEM Résultat 8 84 pts R4 BEM/03 23/04
BROCHARD Fabian Triathlon / BEM Résultat 32 60 pts R6 BEM/04 23/04
CHAPRON Mehdi Triathlon / BEM Résultat 47 52 pts D1 BEM/04 23/04
CHAUVAT Morgan Triathlon / BEM Résultat 10 81 pts R4 BEM/03 23/04
CONOGAN Quentin Triathlon / BEM Résultat 28 62 pts R6 BEM/04 23/04
DA CRUZ Hugo Triathlon / BEM Résultat 85 28 pts D6 BEM/04 23/04
DIABATE Wali Triathlon / BEM Résultat 26 62 pts R6 BEM/04 23/04
DIABLE Soleban Triathlon / BEM Résultat 27 62 pts R6 BEM/04 23/04
FILLAUDEAU Lucas Triathlon / BEM Résultat 65 46 pts D2 BEM/04 23/04
FORESTIER Arthur Triathlon / BEM Résultat 2 92 pts R3 BEM/03 23/04
GAUTIER Gwen Triathlon / BEM Résultat 37 57 pts D1 BEM/04 23/04
GENET Arthur Triathlon / BEM Résultat 23 65 pts R6 BEM/04 23/04
LECHAT Lilian Triathlon / BEM Résultat 50 50 pts D1 BEM/03 23/04
LORET Maël Triathlon / BEM Résultat 90 24 pts D7 BEM/04 23/04
NICOLET Joris Triathlon / BEM Résultat 78 38 pts D4 BEM/04 23/04
RACAUD Mathis Triathlon / BEM Résultat 46 52 pts D1 BEM/04 23/04
RENOU Mathis Triathlon / BEM Résultat 19 67 pts R6 BEM/03 23/04
RIBEIRO CORTEZ Rodrigo Triathlon / BEM Résultat 39 55 pts D1 BEM/04 23/04
RYO-BOUCHEREAU Pierre Triathlon / BEM Résultat 100 NC BEM/04 23/04
THARREAU Franklin Triathlon / BEM Résultat 12 78 pts R5 BEM/03 23/04
THOMAS Nino Triathlon / BEM Résultat 15 75 pts R5 BEM/04 23/04
TRICOIRE Louison Triathlon / BEM Résultat 100 NC BEM/03 23/04