Equipe Athlé Automnal Benjamin & Minime
Les protégés de Jean-Luc Bossoreil répondent présent à La Pommeraye
Voilà un championnat régional par équipe qui montre toute la vitalité des jeunes de l’Entente des Mauges. Trois équipes sur 4 sont montées sur le podium.
2è – Minimes garçons 426pts (18 équipes classées)
2è – Benjamines Filles 414pts (12 équipes classés)
3è – Benjamins garçons 387pts (12 équipes classées)
6è – Minimes Filles 369pts (15 équipes classées)
Les minimes garçons ont de bonnes chances de participer aux championnats de France par équipe.
Au tableau d’honneur : 2 jeunes plein de promesse
La benjamine Louna Baudry qui marque 43pts à la table de cotation sur 1000m en 3’12 »12
Le benjamin Thomas Clément, 41pts au lancer du marteau avec 40m66
Ces 2 athlètes sont les seuls à avoir réalisé une performance à plus de 40 points. Félicitation !
En minime, on retiendra le bonne forme de Arthur Forestier sur 100haies en 14 »30 et les 1m53 de Juliette Petit à la hauteur.
Résultats ci-dessous.
ENTENTE DES MAUGES*
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
4 X 60m / BEF | Finale directe | 2 | 33 »1 | 36 | F/ | 30/09 | ||||||||||
4 X 60m / MIF | Finale directe | 1 | 32 »86 | 25 | F/ | 30/09 | ||||||||||
BAUDRY Louna | 1 000m / BEF | Finale directe | 1 | 3’12 »12 | 43 | BEF/05 | 30/09 | |||||||||
BAUDRY Louna | Longueur / BEF | Finale directe | 11 | 3m77 (-0.1) | 25 | BEF/05 | 30/09 | |||||||||
BUCELET Mathilde | Longueur / BEF | Finale directe | 12 | 3m70 (+1.6) | 24 | BEF/05 | 30/09 | |||||||||
BUCELET Mathilde | 50m / BEF | Finale directe | 1 | 7 »90 (+0.7) | 27 | BEF/05 | 30/09 | |||||||||
BUCELET Mathilde | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 2 | 24m97 | 33 | BEF/05 | 30/09 | |||||||||
BUCELET Mathilde | Triathlon / BEF | Résultat | 21 | 84 pts | R4 | BEF/05 | 30/09 | |||||||||
COURANT-BENETEAU Noha | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 2 | 8 »66 (+0.4) | 37 | BEF/05 | 30/09 | |||||||||
COURANT-BENETEAU Noha | Hauteur / BEF | Finale directe | 1 | 1m44 | 38 | BEF/05 | 30/09 | |||||||||
COURANT-BENETEAU Noha | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 8 | 19m15 | 26 | BEF/05 | 30/09 | |||||||||
COURANT-BENETEAU Noha | Triathlon / BEF | Résultat | 4 | 101 pts | R2 | BEF/05 | 30/09 | |||||||||
COUTANT Romane | Jeunes Juges / BEF | Finale directe | 2 | 15 pt | 15 | BEF/06 | 30/09 | |||||||||
DIABLE Alya | Longueur / BEF | Finale directe | 8 | 3m85 (+0.0) | 26 | BEF/06 | 30/09 | |||||||||
DIABLE Alya | 50m / BEF | Finale directe | 1 | 7 »52 (+0.6) | 34 | BEF/06 | 30/09 | |||||||||
DIABLE Alya | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 4 | 8m69 | 28 | BEF/06 | 30/09 | |||||||||
DIABLE Alya | Triathlon / BEF | Résultat | 13 | 88 pts | R4 | BEF/06 | 30/09 | |||||||||
DIAS PEDRO Elyn | Jeunes Juges / BEM | Finale directe | 1 | 15 pt | 15 | BEF/06 | 30/09 | |||||||||
MADRID CAILLAUD Constance | Triple Saut / BEF | Finale directe | 3 | 9m53 (NC) | 33 | BEF/05 | 30/09 | |||||||||
MADRID CAILLAUD Constance | 50m / BEF | Finale directe | 3 | 7 »69 (+0.6) | 31 | BEF/05 | 30/09 | |||||||||
MADRID CAILLAUD Constance | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 7 | 8m15 | 26 | BEF/05 | 30/09 | |||||||||
MADRID CAILLAUD Constance | Triathlon / BEF | Résultat | 11 | 90 pts | R3 | BEF/05 | 30/09 | |||||||||
SUAREZ Juliette | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 1 | 9 »20 (+0.6) | 32 | BEF/05 | 30/09 | |||||||||
SUAREZ Juliette | Hauteur / BEF | Finale directe | 11 | 1m20 | 24 | BEF/05 | 30/09 | |||||||||
SUAREZ Juliette | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 5 | 20m44 | 27 | BEF/05 | 30/09 | |||||||||
SUAREZ Juliette | Triathlon / BEF | Résultat | 23 | 83 pts | R4 | BEF/05 | 30/09 | |||||||||
BENETEAU Perrine | Triple Saut / MIF | Finale directe | 11 | 8m28 (+2.7) | 16 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
BENETEAU Perrine | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 15 | 11m28 | 8 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
CLEMENT Julie | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 3 | 38m32 | 34 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
CLEMENT Julie | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 8 | 21m10 | 24 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
LEPAIN Chloe | 1 000m / MIF | Finale directe | 8 | 3’30 »62 | 28 | MIF/04 | 30/09 | |||||||||
LEPAIN Chloe | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 9 | 18m97 | 22 | MIF/04 | 30/09 | |||||||||
MOREAU Gladys | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 5 | 13 »88 (+1.5) | 29 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
MOREAU Gladys | Hauteur / MIF | Finale directe | 4 | 1m40 | 28 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
MOREAU Gladys | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 7 | 21m71 | 25 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
MOREAU Gladys | Triathlon / MIF | Résultat | 21 | 82 pts | R3 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
PETIT Juliette | 50m / MIF | Finale directe | 2 | 7 »50 (+0.7) | 28 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
PETIT Juliette | Hauteur / MIF | Finale directe | 2 | 1m53 | 35 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
PETIT Juliette | Perche / MIF | Finale directe | 2 | 2m50 | 28 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
PETIT Juliette | Triathlon / MIF | Résultat | 14 | 91 pts | R1 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
PILET Lorette | Longueur / MIF | Finale directe | 32 | 3m48 (+1.2) | 16 | MIF/04 | 30/09 | |||||||||
PILET Lorette | 50m / MIF | Finale directe | 6 | 8 »70 (+0.8) | 12 | MIF/04 | 30/09 | |||||||||
PILET Lorette | Triple Saut / MIF | Finale directe | 10 | 8m29 (+0.0) | 16 | MIF/04 | 30/09 | |||||||||
PILET Lorette | Triathlon / MIF | Résultat | 55 | 44 pts | D3 | MIF/04 | 30/09 | |||||||||
SABLE Odelia | Longueur / MIF | Finale directe | 2 | 4m76 (+1.5) | 33 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
SABLE Odelia | 50m / MIF | Finale directe | 1 | 7 »20 (+0.8) | 34 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
SABLE Odelia | Triple Saut / MIF | Finale directe | 2 | 10m11 (+1.0) | 30 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
SABLE Odelia | Triathlon / MIF | Résultat | 9 | 97 pts | IR4 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
TELLIER Florine | Longueur / MIF | Finale directe | 27 | 4m00 (+0.4) | 22 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
TELLIER Florine | 50m / MIF | Finale directe | 4 | 7 »62 (+0.7) | 25 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
TELLIER Florine | Triple Saut / MIF | Finale directe | 8 | 8m86 (+0.5) | 20 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
TELLIER Florine | Triathlon / MIF | Résultat | 37 | 67 pts | R5 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
TERRIEN Honorine | 1 000m / MIF | Finale directe | 7 | 3’26 »82 | 30 | MIF/04 | 30/09 | |||||||||
TERRIEN Honorine | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 14 | 5m70 | 13 | MIF/04 | 30/09 | |||||||||
VERGNEAU Sarah | 50m Haies (76) / MIF | Finale directe | 5 | 10 »82 (-0.6) | 16 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
VERGNEAU Sarah | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 5 | 25m23 | 30 | MIF/03 | 30/09 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
4 X 60m / BEM | Finale directe | 4 | 34 »42 | 25 | M/ | 30/09 | ||||||||||
BESSON Maxime | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 6 | 9 »02 (+0.1) | 30 | BEM/05 | 30/09 | |||||||||
BESSON Maxime | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 1 | 25m78 | 29 | BEM/05 | 30/09 | |||||||||
BESSON Maxime | Hauteur / BEM | Finale directe | 1 | 1m51 | 37 | BEM/05 | 30/09 | |||||||||
BESSON Maxime | Triathlon / BEM | Résultat | 8 | 96 pts | R3 | BEM/05 | 30/09 | |||||||||
CLEMENT Thomas | Marteau (3 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 40m66 | 41 | BEM/05 | 30/09 | |||||||||
CLEMENT Thomas | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 2 | 8 »45 (+0.9) | 36 | BEM/05 | 30/09 | |||||||||
CLEMENT Thomas | Longueur / BEM | Finale directe | 3 | 4m66 (+0.0) | 32 | BEM/05 | 30/09 | |||||||||
CLEMENT Thomas | Triathlon / BEM | Résultat | 3 | 109 pts | R2 | BEM/05 | 30/09 | |||||||||
COURANT-BENETEAU Dolhan | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 9 | 20m44 | 24 | BEM/05 | 30/09 | |||||||||
COURANT-BENETEAU Dolhan | 50m / BEM | Finale directe | 6 | 8 »12 (+0.4) | 19 | BEM/05 | 30/09 | |||||||||
COURANT-BENETEAU Dolhan | Longueur / BEM | Finale directe | 10 | 4m25 (-1.6) | 27 | BEM/05 | 30/09 | |||||||||
COURANT-BENETEAU Dolhan | Triathlon / BEM | Résultat | 32 | 70 pts | R5 | BEM/05 | 30/09 | |||||||||
MORET Antonin | Jeunes Juges / MIF | Finale directe | 7 | 5 pt | 5 | BEM/06 | 30/09 | |||||||||
SAUVAGE Louis | 2 000m Marche / BEM | Finale directe | 3 | 11’27 »02 | 37 | BEM/06 | 30/09 | |||||||||
SAUVAGE Louis | Marteau (3 Kg) / BEM | Finale directe | 2 | 24m84 | 28 | BEM/06 | 30/09 | |||||||||
SAUVAGE Louis | Triple Saut / BEM | Finale directe | 3 | 9m76 (NC) | 31 | BEM/06 | 30/09 | |||||||||
SAUVAGE Louis | Triathlon / BEM | Résultat | 9 | 96 pts | R3 | BEM/06 | 30/09 | |||||||||
BEAUSSIER Antoine | Hauteur / MIM | Finale directe | 2 | 1m70 | 34 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
BEAUSSIER Antoine | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 9 | 10m32 | 27 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
BEAUSSIER Antoine | 50m / MIM | Finale directe | 1 | 6 »81 (-0.1) | 30 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
BEAUSSIER Antoine | Triathlon / MIM | Résultat | 14 | 91 pts | R1 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
BERTHOU Anatole | 1 000m / MIM | Finale directe | 8 | 2’58 »53 | 31 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
BERTHOU Anatole | Perche / MIM | Finale directe | – | NM | 1 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
BOMARD Lois | Triple Saut / MIM | Finale directe | 10 | 10m47 (+0.2) | 23 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
BOMARD Lois | Longueur / MIM | Finale directe | 19 | 4m76 (+0.0) | 23 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
BOMARD Lois | 80m Haies (84) / MIM | Finale directe | 1 | 12 »73 (+0.7) | 22 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
BOMARD Lois | Triathlon / MIM | Résultat | 37 | 68 pts | R5 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
BOSSOREIL Alex | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 10 | 23m64 | 23 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
BOSSOREIL Alex | 100m Haies (84) / MIM | Finale directe | 4 | 16 »17 (+0.6) | 28 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
BOSSOREIL Alex | Perche / MIM | Finale directe | – | NM | 1 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
BOSSOREIL Alex | Triathlon / MIM | Résultat | 45 | 52 pts | D1 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
BROCHARD Fabian | Triple Saut / MIM | Finale directe | 8 | 10m70 (+2.1) | 24 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
BROCHARD Fabian | Longueur / MIM | Finale directe | 12 | 5m06 (+0.0) | 27 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
BROCHARD Fabian | 100m Haies (84) / MIM | Finale directe | 4 | 16 »29 (-0.3) | 27 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
BROCHARD Fabian | Triathlon / MIM | Résultat | 31 | 78 pts | R4 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
CAILLAUD Adam | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 6 | 29m29 | 28 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
CAILLAUD Adam | Longueur / MIM | Finale directe | 2 | 5m73 (+0.0) | 34 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
CAILLAUD Adam | 50m / MIM | Finale directe | 2 | 6 »82 (-0.1) | 30 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
CAILLAUD Adam | Triathlon / MIM | Résultat | 13 | 92 pts | R1 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
CHAUVAT Morgan | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 14 | 25m66 | 21 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
CHAUVAT Morgan | 1 000m / MIM | Finale directe | 9 | 2’59 »58 | 31 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
CHINA Nicolas | Longueur / MIM | Finale directe | 16 | 4m89 (+0.0) | 25 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
CHINA Nicolas | 50m / MIM | Finale directe | 2 | 6 »94 (-0.4) | 27 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
CHIRON Pierre | Triple Saut / MIM | Finale directe | 2 | 12m40 (+1.0) | 36 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
CHIRON Pierre | Longueur / MIM | Finale directe | 8 | 5m34 (+1.3) | 30 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
CHIRON Pierre | 50m / MIM | Finale directe | 2 | 6 »61 (+2.1) | 35 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
CHIRON Pierre | Triathlon / MIM | Résultat | 5 | 101 pts | IR3 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
COUTANT Thomas | Jeunes Juges / MIM | Finale directe | 5 | 15 pt | 15 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
DIABATE Wali | Perche / MIM | Finale directe | 5 | 3m30 | 35 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
DIABATE Wali | 50m / MIM | Finale directe | 6 | 7 »22 (+2.1) | 21 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
DIABLE Soleban | 200m Haies (76) / MIM | Finale directe | – | DNS | 0 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
DIABLE Soleban | Triple Saut / MIM | Finale directe | 11 | 9m86 (+2.1) | 19 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
DIABLE Soleban | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | – | NM | 1 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
FORESTIER Arthur | Triple Saut / MIM | Finale directe | 1 | 12m73 (+1.3) | 38 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
FORESTIER Arthur | Longueur / MIM | Finale directe | 5 | 5m60 (-0.1) | 33 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
FORESTIER Arthur | 100m Haies (84) / MIM | Finale directe | 1 | 14 »30 (+0.6) | 39 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
FORESTIER Arthur | Triathlon / MIM | Résultat | 1 | 110 pts | IR2 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
GENET Arthur | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 11 | 21m14 | 21 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
GENET Arthur | Longueur / MIM | Finale directe | 13 | 4m99 (+1.0) | 26 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
GENET Arthur | 50m / MIM | Finale directe | 3 | 7 »10 (-0.1) | 24 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
GENET Arthur | Triathlon / MIM | Résultat | 35 | 71 pts | R4 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
LECHAT Lilian | 1 000m / MIM | Finale directe | 7 | 3’06 »16 | 27 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
LECHAT Lilian | 50m / MIM | Finale directe | 3 | 7 »34 (-0.4) | 19 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
MORIN Yannick | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 12 | 28m82 | 24 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
MORIN Yannick | Hauteur / MIM | Finale directe | 12 | 1m48 | 24 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
MORIN Yannick | 50m / MIM | Finale directe | 1 | 6 »58 (+2.1) | 35 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
MORIN Yannick | Triathlon / MIM | Résultat | 25 | 83 pts | R3 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
RENOU Mathis | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 2 | 32m28 | 31 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
RENOU Mathis | 100m Haies (84) / MIM | Finale directe | 3 | 15 »33 (-0.5) | 33 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
RENOU Mathis | Perche / MIM | Finale directe | 2 | 3m60 | 39 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
RENOU Mathis | Triathlon / MIM | Résultat | 4 | 103 pts | IR3 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
RITOUET Leo | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | – | NM | 1 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
RITOUET Leo | Longueur / MIM | Finale directe | 22 | 4m41 (+0.0) | 20 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
RITOUET Leo | 50m / MIM | Finale directe | 5 | 7 »71 (-0.4) | 16 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
RITOUET Leo | Triathlon / MIM | Résultat | 53 | 37 pts | D4 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
THARREAU Franklin | 200m Haies (76) / MIM | Finale directe | 2 | 30 »35 (+0.2) | 27 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
THARREAU Franklin | Perche / MIM | Finale directe | 8 | 3m10 | 32 | MIM/03 | 30/09 | |||||||||
THOMAS Nino | 3 000m / MIM | Finale directe | 2 | 11’13 »61 | 19 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
THOMAS Nino | 3 000m Marche / MIM | Finale directe | – | DNS | 0 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
THOMAS Nino | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 13 | 26m42 | 22 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
THOMAS Nino | Perche / MIM | Finale directe | – | DNS | 0 | MIM/04 | 30/09 | |||||||||
ENTENTE DES MAUGES* 1
|
||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
4 X 60m / MIM | Finale directe | 1 | 28 »66 | 34 | M/ | 30/09 | ||||||||||
ENTENTE DES MAUGES* 2
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
4 X 60m / MIF | Finale directe | 4 | 36 »10 | 14 | F/ | 30/09 | ||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
4 X 60m / MIM | Finale directe | 4 | 30 »73 | 18 | M/ | 30/09 | ||||||||||
ENTENTE DES MAUGES* 3
|
||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
4 X 60m / MIM | Finale directe | 3 | 30 »62 | 19 | M/ | 30/09 |