Marine Séchet et Charlem Diablé s’ illustrent à St Sylvain.
Le vent a balayé la piste en rafales, l’anémomètre qui ne fonctionne pas dans la ligne droite, les résultats des courses qui sortent erronés…bref, il fallait avoir du coeur à l’ouvrage pour pouvoir s’étalonner en vue des interclubs. Et c’était un championnat départemental ! A ce jeu là 2 athlètes ont marqué les esprits. Tout d’abord Marine qui lança son javelot à plus de 40m pour la première fois (40m76,4è perf nationale en junior) puis Charlem qui domina le 100m cadet en 11″35…celui que l’on connaît comme triple sauteur a plus d’une corde à son arc. Voilà une belle révélation.
Quand l’élève dépasse le maître… Ce fut le cas à la longueur où l’entraîneur Luc Challet fut battu par ses « élèves » Arthur Mandin et Pierre Chiron, 6m27,6m26 contre 6m19. Adam Caillaud suit tout près avec un nouveau record perso à 6m10.
Sur 100m, derrière Charlem, Arthur Mandin 11″53 et Nathan Perreira 11″73 ont tenu leur rang, tout comme les féminines, 13″20 pour Lilou Groisard, 13″55 pour Alicia Blanchard et 13″57 pour Odélia Sable.
Bonne prestation de nos lanceurs de javelot avec Lucas Pousset à 44m41 en junior et Tom Bossard 43m59 en cadet.
Résultats ci-dessous:
28/04/19 – Championnats départementaux CA à VE 1ère journée
SAINT SYLVAIN D’ANJOU – P-L – 049 |
||||||||||||||||
ENTENTE DES MAUGES*
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
BAUDRIER Pauline | 3 000m / TCF | Finale directe | 3 | 12’46 »77 | 476 | D3 | CAF/03 | 28/04 | ||||||||
BAUDRY Emma | 1 500m / CAF | Finale directe | 9 | 5’32 »66 | 576 | R6 | CAF/02 | 28/04 | ||||||||
BELLET Lola | 1 500m / CAF | Finale directe | 7 | 5’29 »38 | 594 | R5 | CAF/02 | 28/04 | ||||||||
BENETEAU Perrine | 3 000m Marche | Finale directe | 6 | 20’56 »2 | 332 | D3 | CAF/03 | 28/04 | ||||||||
BLANCHARD Alicia | Longueur / CAF | Finale directe | 8 | 4m29 (+3.3) | 633 | D2 | CAF/03 | 28/04 | ||||||||
BLANCHARD Alicia | 100m / CAF | Finale 1 | – | DNS (NC) | 0 | CAF/03 | 28/04 | |||||||||
BLANCHARD Alicia | 100m / TCF | Série 1 | 2 | 13 »55 (NC) | 708 | R3 | CAF/03 | 28/04 | ||||||||
CHARON Flavy | Javelot (500 G) / CAF | Finale directe | 3 | 23m02 | 398 | D3 | CAF/03 | 28/04 | ||||||||
CHARON Flavy | Poids (3 Kg) / CAF/VEF | Finale directe | 3 | 9m30 | 543 | R6 | CAF/03 | 28/04 | ||||||||
DAVIAUD Lisa | Longueur / CAF | Finale directe | 4 | 4m87 (+2.5) | 756 | R3 | CAF/02 | 28/04 | ||||||||
DAVIAUD Lisa | 400m / CAF | Finale directe | 4 | 64 »93 | 680 | R2 | CAF/02 | 28/04 | ||||||||
GICQUEL Jeanne | 100m / TCF | Série 1 | – | DNS (NC) | 0 | CAF/03 | 28/04 | |||||||||
GICQUEL Jeanne | Poids (3 Kg) / CAF/VEF | Finale directe | 4 | 8m29 | 481 | D2 | CAF/03 | 28/04 | ||||||||
GROISARD Lilou | Longueur / CAF | Finale directe | 2 | 4m94 (+0.4) | 771 | R2 | CAF/02 | 28/04 | ||||||||
GROISARD Lilou | 100m / CAF | Finale 1 | 2 | 13 »42 (NC) | 730 | R2 | CAF/02 | 28/04 | ||||||||
GROISARD Lilou | 100m / TCF | Série 1 | 1 | 13 »20 (NC) | 768 | R1 | CAF/02 | 28/04 | ||||||||
MIRANDA BERRUE Lena | 400m / CAF | Finale directe | 4 | 75 »36 | 401 | D4 | CAF/03 | 28/04 | ||||||||
PERDRIAU Romane | 400m / CAF | Finale directe | 5 | 73 »60 | 443 | D3 | CAF/02 | 28/04 | ||||||||
SABLE Odelia | Longueur / CAF | Finale directe | 6 | 4m59 (+3.3) | 696 | R6 | CAF/03 | 28/04 | ||||||||
SABLE Odelia | 100m / CAF | Finale 1 | – | DNS (NC) | 0 | CAF/03 | 28/04 | |||||||||
SABLE Odelia | 100m / TCF | Série 4 | 2 | 13 »57 (NC) | 704 | R3 | CAF/03 | 28/04 | ||||||||
TELLIER Florine | Longueur / CAF | Finale directe | 11 | 3m96 (+3.0) | 564 | D4 | CAF/03 | 28/04 | ||||||||
TELLIER Florine | 100m / CAF | Finale 2 | – | DNS (NC) | 0 | CAF/03 | 28/04 | |||||||||
TELLIER Florine | 100m / TCF | Série 7 | 3 | 13 »97 (NC) | 639 | R5 | CAF/03 | 28/04 | ||||||||
TOMAZ Candie | 400m / CAF | Finale directe | 3 | 72 »99 | 458 | D2 | CAF/02 | 28/04 | ||||||||
VERGNEAU Sarah | Javelot (500 G) / CAF | Finale directe | 2 | 25m38 | 441 | D2 | CAF/03 | 28/04 | ||||||||
VITET Lisa | 100m / TCF | Série 6 | – | DNS (NC) | 0 | CAF/03 | 28/04 | |||||||||
BONNEAU Audrey | Javelot (600 G) / JUF/ESF | Finale directe | 4 | 26m16 | 456 | R6 | ESF/98 | 28/04 | ||||||||
BONNEAU Audrey | 1 500m / TCF | Finale directe | 9 | 6’52 »65 | 217 | D8 | ESF/98 | 28/04 | ||||||||
BONNEAU Audrey | Poids (4 Kg) / JUF/ESF/SE | Finale directe | 5 | 7m92 | 458 | D1 | ESF/98 | 28/04 | ||||||||
BRUNEAU Victorine | 1 500m / TCF | Finale directe | 10 | 7’01 »89 | 186 | D8 | JUF/01 | 28/04 | ||||||||
SECHET Marine | 400m / JUF/ESF/SEF | Finale directe | 5 | 68 »01 | 590 | R5 | JUF/00 | 28/04 | ||||||||
SECHET Marine | Javelot (600 G) / JUF/ESF | Finale directe | 1 | 40m76 | 723 | N4 | JUF/00 | 28/04 | ||||||||
ALALINARDE Elise | 400m / JUF/ESF/SEF | Finale directe | 1 | 61 »33 | 793 | IR3 | SEF/96 | 28/04 | ||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
ANGEBAULT Nathan | 1 500m / CAM | Finale directe | 6 | 4’48 »63 | 377 | D1 | CAM/02 | 28/04 | ||||||||
BOCHEREAU Maxence | Poids (5 Kg) / CAM | Finale directe | 1 | 11m44 | 613 | R6 | CAM/02 | 28/04 | ||||||||
BOMARD Lois | 100m / TCM | Série 3 | 5 | 12 »67 (NC) | 461 | D2 | CAM/03 | 28/04 | ||||||||
BOSSARD Tom | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 1 | 43m59 | 586 | R5 | CAM/02 | 28/04 | ||||||||
CAILLAUD Adam | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 8 | 28m30 | 372 | D6 | CAM/03 | 28/04 | ||||||||
CAILLAUD Adam | 100m / TCM | Série 2 | 2 | 11 »92 (NC) | 635 | R2 | CAM/03 | 28/04 | ||||||||
CAILLAUD Adam | 100m / CAM | Finale 2 | 5 | 12 »55 (NC) | 487 | D2 | CAM/03 | 28/04 | ||||||||
CAILLAUD Adam | Longueur / CAM | Finale directe | 3 | 6m10 (+1.9) | 731 | R2 | CAM/03 | 28/04 | ||||||||
CHAUVAT Morgan | 400m / CAM | Finale directe | 6 | 57 »46 | 473 | R5 | CAM/03 | 28/04 | ||||||||
CHIRON Pierre | 100m / TCM | Série 4 | 3 | 12 »03 (NC) | 608 | R3 | CAM/03 | 28/04 | ||||||||
CHIRON Pierre | 100m / CAM | Finale 1 | 4 | 12 »23 (NC) | 560 | R4 | CAM/03 | 28/04 | ||||||||
CHIRON Pierre | Longueur / CAM | Finale directe | 2 | 6m26 (+0.0) | 765 | R1 | CAM/03 | 28/04 | ||||||||
DIABLE Charlem | 400m / CAM | Finale directe | 4 | 54 »61 | 607 | R2 | CAM/02 | 28/04 | ||||||||
DIABLE Charlem | 100m / TCM | Série 9 | 1 | 11 »35 (NC) | 786 | IR3 | CAM/02 | 28/04 | ||||||||
FORESTIER Arthur | 400m / CAM | Finale directe | 1 | 53 »60 | 658 | R1 | CAM/03 | 28/04 | ||||||||
FORESTIER Arthur | 100m / TCM | Série 9 | 6 | 12 »29 (NC) | 546 | R5 | CAM/03 | 28/04 | ||||||||
LECHAT Lilian | 1 500m / CAM | Finale directe | 9 | 5’04 »95 | 260 | D5 | CAM/03 | 28/04 | ||||||||
PICHAUD Maxime | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 3 | 37m49 | 501 | D2 | CAM/02 | 28/04 | ||||||||
PICHAUD Maxime | 5 000m Marche | Finale directe | 5 | 28’29 »2 | 480 | R6 | CAM/02 | 28/04 | ||||||||
COUSSEAU Pierre | 400m /ESM/SEM | Finale directe | 5 | 57 »52 | 471 | R5 | ESM/97 | 28/04 | ||||||||
TOMAZ Romeo | 1 500m / TCM | Finale directe | 6 | 4’40 »01 | 448 | R6 | ESM/99 | 28/04 | ||||||||
CAILLAUD Samuel | 1 500m / TCM | Finale directe | 4 | 4’34 »27 | 498 | R5 | JUM/00 | 28/04 | ||||||||
GABARD Hugo | 1 500m / TCM | Finale directe | 10 | 4’33 »98 | 501 | R4 | JUM/00 | 28/04 | ||||||||
MANDIN Arthur | 100m / TCM | Série 1 | 1 | 11 »53 (NC) | 736 | IR4 | JUM/00 | 28/04 | ||||||||
MANDIN Arthur | Longueur / JUM/ESM/SEM | Finale directe | 2 | 6m27 (+2.2) | 767 | R1 | JUM/00 | 28/04 | ||||||||
MANDIN Arthur | 100m / JUM | Finale 1 | 2 | 11 »62 (NC) | 712 | R1 | JUM/00 | 28/04 | ||||||||
PEREIRA Nathan | 100m / TCM | Série 9 | 2 | 11 »73 (NC) | 684 | R1 | JUM/00 | 28/04 | ||||||||
PEREIRA Nathan | 100m / JUM | Finale 2 | 2 | 12 »11 (NC) | 588 | R3 | JUM/00 | 28/04 | ||||||||
POULTIER Alexandre | 400m / JUM | Finale directe | 5 | 54 »57 | 609 | R2 | JUM/01 | 28/04 | ||||||||
POUSSET Lucas | 100m / TCM | Série 6 | 4 | 12 »27 (NC) | 551 | R5 | JUM/01 | 28/04 | ||||||||
POUSSET Lucas | 100m / JUM | Finale 2 | – | DNS (NC) | 0 | JUM/01 | 28/04 | |||||||||
POUSSET Lucas | Javelot (800 G) / JUM/ESM | Finale directe | 3 | 44m41 | 598 | R3 | JUM/01 | 28/04 | ||||||||
ROBICHON Clement | 100m / TCM | Série 7 | 6 | 12 »96 (NC) | 402 | D4 | JUM/00 | 28/04 | ||||||||
ROBICHON Clement | Longueur / JUM/ESM/SEM | Finale directe | 18 | 4m24 (+1.6) | 347 | D7 | JUM/00 | 28/04 | ||||||||
ROBICHON Clement | Poids (6 Kg) /JUM | Finale directe | 1 | 10m76 | 573 | R6 | JUM/00 | 28/04 | ||||||||
ROBICHON Clement | Javelot (800 G) / JUM/ESM | Finale directe | 10 | 32m30 | 428 | D3 | JUM/00 | 28/04 | ||||||||
BICKERT Theotime | Poids (7.26 Kg) | Finale directe | 3 | 9m71 | 511 | R6 | SEM/96 | 28/04 | ||||||||
CHALLET Luc | 100m / TCM | Série 2 | 2 | 11 »92 (NC) | 635 | R2 | SEM/95 | 28/04 | ||||||||
CHALLET Luc | Longueur / JUM/ESM/SEM | Finale directe | 3 | 6m19 (+0.1) | 750 | R2 | SEM/95 | 28/04 | ||||||||
CHALLET Luc | 100m / SEM | Finale 2 | 5 | 12 »24 (NC) | 558 | R4 | SEM/95 | 28/04 | ||||||||
GOURDON Quentin | 1 500m / TCM | Finale directe | 11 | 4’41 »38 | 436 | R6 | SEM/96 | 28/04 | ||||||||
BUCK Raphael | Poids (7.26 Kg) | Finale directe | 11 | 7m91 | 405 | D3 | VEM/77 | 28/04 | ||||||||
BUCK Raphael | Javelot (800 G) / JUM/ESM | Finale directe | 13 | 21m81 | 282 | D7 | VEM/77 | 28/04 | ||||||||
ENTENTE DES MAUGES* CAF
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
4 X 200m / TCF | Finale directe | 1 | 1’56 »1 | 731 | F/ | 28/04 | ||||||||||
ENTENTE DES MAUGES* CAM
|
||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
4 X 200m / TCM | Finale directe | 5 | 1’43 »09 | 498 | M/ | 28/04 |