Titre et record pour Paul Chabauty (Cholet)
Résultats complets :
Résultats filles |
||||||||||||||
ALIGON Margot | Hauteur – Salle / MIF | Finale directe | 1 | 1m52 | 35 | MIF/01 | ||||||||
ALIGON Margot | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 4 | 4m36 | 27 | MIF/01 | ||||||||
ALIGON Margot | 50m Haies (76)-salle / MI | Série 5 | 2 | 8″58 | 35 | MIF/01 | ||||||||
ALIGON Margot | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 3 | 97 pts | IR4 | MIF/01 | ||||||||
AUDOUARD Justine | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 10 | 5m73 | 13 | MIF/02 | ||||||||
AUDOUARD Justine | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 7 | 3m55 | 17 | MIF/02 | ||||||||
AUDOUARD Justine | 50m – Salle / MIF | Série 9 | 2 | 7″95 | 19 | MIF/02 | ||||||||
AUDOUARD Justine | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 67 | 49 pts | D2 | MIF/02 | ||||||||
BAUDRY Emma | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 4 | 7m16 | 22 | MIF/02 | ||||||||
BAUDRY Emma | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 7 | 3m55 | 17 | MIF/02 | ||||||||
BAUDRY Emma | 50m – Salle / MIF | Série 5 | 3 | 8″31 | 16 | MIF/02 | ||||||||
BAUDRY Emma | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 54 | 55 pts | D1 | MIF/02 | ||||||||
BICHOT Marie | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 4 | 6m89 | 20 | MIF/02 | ||||||||
BICHOT Marie | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 11 | 3m38 | 15 | MIF/02 | ||||||||
BICHOT Marie | 50m – Salle / MIF | Série 13 | 6 | 8″34 | 15 | MIF/02 | ||||||||
BICHOT Marie | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 64 | 50 pts | D1 | MIF/02 | ||||||||
BREVET Prune | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 3 | 3m92 | 21 | MIF/01 | ||||||||
BREVET Prune | Hauteur – Salle / MIF | Finale directe | 12 | 1m28 | 21 | MIF/01 | ||||||||
BREVET Prune | 50m – Salle / MIF | Serie 16 | 4 | 8″20 | 17 | MIF/01 | ||||||||
BREVET Prune | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 44 | 59 pts | D1 | MIF/01 | ||||||||
CHAUVIN Jeanne | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 8 | 5m93 | 15 | MIF/02 | ||||||||
CHAUVIN Jeanne | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 11 | 3m32 | 14 | MIF/02 | ||||||||
CHAUVIN Jeanne | 50m – Salle / MIF | Série 9 | 6 | 8″57 | 13 | MIF/02 | ||||||||
CHAUVIN Jeanne | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 87 | 42 pts | D3 | MIF/02 | ||||||||
DAVIAUD Lisa | Hauteur – Salle / MIF | Finale directe | 2 | 1m42 | 29 | MIF/02 | ||||||||
DAVIAUD Lisa | 50m – Salle / MIF | Série 10 | 3 | 7″75 | 23 | MIF/02 | ||||||||
DAVIAUD Lisa | 50m Haies (76)-salle / MI | Série 4 | 2 | 9″39 | 25 | MIF/02 | ||||||||
DAVIAUD Lisa | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 19 | 77 pts | R4 | MIF/02 | ||||||||
DESSAUX Esther | Hauteur – Salle / MIF | Finale directe | 3 | 1m39 | 27 | MIF/02 | ||||||||
DESSAUX Esther | 50m – Salle / MIF | Série 5 | 2 | 8″08 | 18 | MIF/02 | ||||||||
DESSAUX Esther | 50m Haies (76)-salle / MI | Série 2 | 6 | 9″79 | 20 | MIF/02 | ||||||||
DESSAUX Esther | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 35 | 65 pts | R5 | MIF/02 | ||||||||
DILE Maude | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 10 | 5m71 | 13 | MIF/01 | ||||||||
DILE Maude | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 7 | 3m47 | 16 | MIF/01 | ||||||||
DILE Maude | 50m – Salle / MIF | Série 14 | 6 | 8″48 | 14 | MIF/01 | ||||||||
DILE Maude | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 82 | 43 pts | D3 | MIF/01 | ||||||||
DURANCE Audrey | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 1 | 7m98 | 26 | MIF/02 | ||||||||
DURANCE Audrey | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 6 | 3m85 | 20 | MIF/02 | ||||||||
DURANCE Audrey | 50m – Salle / MIF | Série 1 | 1 | 7″79 | 22 | MIF/02 | ||||||||
DURANCE Audrey | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 31 | 68 pts | R5 | MIF/02 | ||||||||
DUWATTEZ Maelle | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 12 | 5m32 | 11 | MIF/02 | ||||||||
DUWATTEZ Maelle | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 10 | 3m39 | 15 | MIF/02 | ||||||||
DUWATTEZ Maelle | 50m – Salle / MIF | Série 14 | 5 | 8″36 | 15 | MIF/02 | ||||||||
DUWATTEZ Maelle | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 88 | 41 pts | D3 | MIF/02 | ||||||||
FRIBAULT Elisabeth | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 11 | 5m35 | 11 | MIF/02 | ||||||||
FRIBAULT Elisabeth | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 14 | 2m70 | 6 | MIF/02 | ||||||||
FRIBAULT Elisabeth | 50m – Salle / MIF | Série 5 | 5 | 8″46 | 14 | MIF/02 | ||||||||
FRIBAULT Elisabeth | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 103 | 31 pts | D5 | MIF/02 | ||||||||
GASCHET Lea | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 13 | 5m18 | 10 | MIF/01 | ||||||||
GASCHET Lea | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 15 | 2m86 | 8 | MIF/01 | ||||||||
GASCHET Lea | 50m – Salle / MIF | Série 11 | 6 | 9″03 | 9 | MIF/01 | ||||||||
GASCHET Lea | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 108 | 27 pts | D6 | MIF/01 | ||||||||
GIRARD Faustine | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 6 | 6m35 | 17 | MIF/02 | ||||||||
GIRARD Faustine | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 13 | 3m17 | 12 | MIF/02 | ||||||||
GIRARD Faustine | 50m – Salle / MIF | Série 7 | 5 | 8″80 | 11 | MIF/02 | ||||||||
GIRARD Faustine | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 89 | 40 pts | D3 | MIF/02 | ||||||||
GROISARD Lilou | Triple Saut – Salle | Finale directe | 4 | 9m53 | 25 | MIF/02 | ||||||||
GROISARD Lilou | 50m – Salle / MIF | Série 11 | 3 | 7″39 | 30 | MIF/02 | ||||||||
GROISARD Lilou | 50m Haies (76)-salle / MI | Série 4 | 3 | 9″44 | 25 | MIF/02 | ||||||||
GROISARD Lilou | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 11 | 80 pts | R3 | MIF/02 | ||||||||
LIBEAU Alice | Triple Saut – Salle | Finale directe | 9 | 7m82 | 13 | MIF/02 | ||||||||
LIBEAU Alice | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 11 | 3m32 | 14 | MIF/02 | ||||||||
LIBEAU Alice | 50m – Salle / MIF | Série 1 | 6 | 8″25 | 16 | MIF/02 | ||||||||
LIBEAU Alice | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 85 | 43 pts | D3 | MIF/02 | ||||||||
MAHOUDEAU Louise | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 3 | 6m98 | 21 | MIF/01 | ||||||||
MAHOUDEAU Louise | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 1 | 4m89 | 35 | MIF/01 | ||||||||
MAHOUDEAU Louise | 50m – Salle / MIF | Série 11 | 2 | 7″17 | 34 | MIF/01 | ||||||||
MAHOUDEAU Louise | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 4 | 90 pts | R1 | MIF/01 | ||||||||
MBALAKINKODI Oceany | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 6 | 3m72 | 19 | MIF/01 | ||||||||
MBALAKINKODI Oceany | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 6 | 6m10 | 16 | MIF/01 | ||||||||
MBALAKINKODI Oceany | 50m – Salle / MIF | Serie 16 | 2 | 7″72 | 23 | MIF/01 | ||||||||
MBALAKINKODI Oceany | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 47 | 58 pts | D1 | MIF/01 | ||||||||
OLIVIER Lorette | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 14 | 4m67 | 7 | MIF/02 | ||||||||
OLIVIER Lorette | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 13 | 3m16 | 12 | MIF/02 | ||||||||
OLIVIER Lorette | 50m – Salle / MIF | Série 12 | 6 | 9″11 | 8 | MIF/02 | ||||||||
OLIVIER Lorette | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 109 | 27 pts | D6 | MIF/02 | ||||||||
ONILLON Estelle | Hauteur – Salle / MIF | Finale directe | 16 | 1m20 | 17 | MIF/01 | ||||||||
ONILLON Estelle | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 12 | 3m17 | 12 | MIF/01 | ||||||||
ONILLON Estelle | 50m – Salle / MIF | Série 6 | 4 | 8″19 | 17 | MIF/01 | ||||||||
ONILLON Estelle | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 73 | 46 pts | D2 | MIF/01 | ||||||||
PERDRIAU Romane | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 10 | 3m26 | 13 | MIF/02 | ||||||||
PERDRIAU Romane | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 10 | 5m45 | 12 | MIF/02 | ||||||||
PERDRIAU Romane | 50m – Salle / MIF | Série 17 | 5 | 8″82 | 11 | MIF/02 | ||||||||
PERDRIAU Romane | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 99 | 36 pts | D4 | MIF/02 | ||||||||
PLANCHER Lola | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 7 | 3m61 | 17 | MIF/02 | ||||||||
PLANCHER Lola | 50m – Salle / MIF | Série 12 | 3 | 8″08 | 18 | MIF/02 | ||||||||
PLANCHER Lola | 50m Haies (76)-salle / MI | Série 5 | 5 | 10″28 | 18 | MIF/02 | ||||||||
PLANCHER Lola | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 61 | 53 pts | D1 | MIF/02 | ||||||||
POSTIC Oria | Hauteur – Salle / MIF | Finale directe | 7 | 1m32 | 23 | MIF/02 | ||||||||
POSTIC Oria | 50m – Salle / MIF | Série 18 | 2 | 7″54 | 27 | MIF/02 | ||||||||
POSTIC Oria | 50m Haies (76)-salle / MI | Série 7 | 1 | 9″47 | 24 | MIF/02 | ||||||||
POSTIC Oria | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 25 | 74 pts | R4 | MIF/02 | ||||||||
REJAUD Claire | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 2 | 7m42 | 23 | MIF/01 | ||||||||
REJAUD Claire | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 2 | 4m08 | 23 | MIF/01 | ||||||||
REJAUD Claire | 50m – Salle / MIF | Série 3 | 2 | 7″66 | 24 | MIF/01 | ||||||||
REJAUD Claire | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 30 | 70 pts | R4 | MIF/01 | ||||||||
RENAUD Nell | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 1 | 4m34 | 27 | MIF/01 | ||||||||
RENAUD Nell | Hauteur – Salle / MIF | Finale directe | 5 | 1m36 | 25 | MIF/01 | ||||||||
RENAUD Nell | 50m – Salle / MIF | Série 16 | 3 | 7″73 | 23 | MIF/01 | ||||||||
RENAUD Nell | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 21 | 75 pts | R4 | MIF/01 | ||||||||
RIPOCHE Camille | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 1 | 4m48 | 29 | MIF/01 | ||||||||
RIPOCHE Camille | 50m – Salle / MIF | Série 4 | 1 | 7″49 | 28 | MIF/01 | ||||||||
RIPOCHE Camille | 50m Haies (76)-salle / MI | Série 2 | 2 | 8″75 | 33 | MIF/01 | ||||||||
RIPOCHE Camille | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 5 | 90 pts | R1 | MIF/01 | ||||||||
ROCHARD Eloise | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 4 | 7m05 | 21 | MIF/02 | ||||||||
ROCHARD Eloise | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 6 | 3m59 | 17 | MIF/02 | ||||||||
ROCHARD Eloise | 50m – Salle / MIF | Série 6 | 5 | 8″45 | 14 | MIF/02 | ||||||||
ROCHARD Eloise | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 63 | 52 pts | D1 | MIF/02 | ||||||||
ROLLAND Juliette | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 3 | 8m05 | 26 | MIF/02 | ||||||||
ROLLAND Juliette | Triple Saut – Salle | Finale directe | 8 | 8m24 | 16 | MIF/02 | ||||||||
ROLLAND Juliette | 50m – Salle / MIF | Série 10 | 2 | 7″59 | 26 | MIF/02 | ||||||||
ROLLAND Juliette | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 31 | 68 pts | R5 | MIF/02 | ||||||||
SAULGRAIN Camille | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 6 | 6m58 | 19 | MIF/02 | ||||||||
SAULGRAIN Camille | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 11 | 3m30 | 14 | MIF/02 | ||||||||
SAULGRAIN Camille | 50m – Salle / MIF | Série 4 | 6 | 8″48 | 14 | MIF/02 | ||||||||
SAULGRAIN Camille | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 70 | 47 pts | D2 | MIF/02 | ||||||||
SOULARD Marion | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 3 | 4m39 | 28 | MIF/02 | ||||||||
SOULARD Marion | 50m – Salle / MIF | Série 15 | 2 | 7″65 | 25 | MIF/02 | ||||||||
SOULARD Marion | 50m Haies (76)-salle / MI | Série 6 | 1 | 8″58 | 35 | MIF/02 | ||||||||
SOULARD Marion | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 7 | 88 pts | R2 | MIF/02 | ||||||||
TERRIER Clarisse | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 8 | 6m47 | 18 | MIF/01 | ||||||||
TERRIER Clarisse | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 9 | 3m47 | 16 | MIF/01 | ||||||||
TERRIER Clarisse | 50m – Salle / MIF | Série 4 | 5 | 8″29 | 16 | MIF/01 | ||||||||
TERRIER Clarisse | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 65 | 50 pts | D1 | MIF/01 | ||||||||
Résultats garçons |
||||||||||||||
ANGEBAULT Nathan | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 12 | 3m39 | 10 | MIM/02 | ||||||||
ANGEBAULT Nathan | 50m – Salle / MIM | Série 9 | 6 | 8″36 | 11 | MIM/02 | ||||||||
ANGEBAULT Nathan | 50m Haies (84)-salle / MI | Série 1 | 6 | 10″38 | 14 | MIM/02 | ||||||||
ANGEBAULT Nathan | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 66 | 35 pts | D4 | MIM/02 | ||||||||
BERNAUD Florent | Poids (4 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 3 | 9m29 | 23 | MIM/01 | ||||||||
BERNAUD Florent | 50m – Salle / MIM | Série 3 | 1 | 6″95 | 27 | MIM/01 | ||||||||
BERNAUD Florent | Triple Saut – Salle | Finale directe | 2 | 10m63 | 24 | MIM/01 | ||||||||
BERNAUD Florent | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 13 | 74 pts | R4 | MIM/01 | ||||||||
BOULANGER Louis | Hauteur – Salle / MIM | Finale directe 1 | 7 | 1m38 | 19 | MIM/02 | ||||||||
BOULANGER Louis | 50m – Salle / MIM | Série 5 | 6 | 8″15 | 13 | MIM/02 | ||||||||
BOULANGER Louis | 50m Haies (84)-salle / MI | Série 2 | 5 | 9″75 | 17 | MIM/02 | ||||||||
BOULANGER Louis | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 48 | 49 pts | D2 | MIM/02 | ||||||||
CHABAUTY Paul | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 1 | 6m10 | 38 | MIM/01 | ||||||||
CHABAUTY Paul | 50m Haies (84)-salle / MI | Série 2 | 1 | 7″38 | 42 | MIM/01 | ||||||||
CHABAUTY Paul | Perche – Salle / MIM | Finale directe | 1 | 3m20 | 33 | MIM/01 | ||||||||
CHABAUTY Paul | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 1 | 113 pts | IR2 | MIM/01 | ||||||||
CHUPIN Matheo | Poids (4 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 9 | 7m41 | 16 | MIM/01 | ||||||||
CHUPIN Matheo | 50m – Salle / MIM | Série 7 | 1 | 6″94 | 27 | MIM/01 | ||||||||
CHUPIN Matheo | 50m Haies (84)-salle / MI | Série 5 | 1 | 8″05 | 33 | MIM/01 | ||||||||
CHUPIN Matheo | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 11 | 76 pts | R4 | MIM/01 | ||||||||
COUTANT Lilian | 50m – Salle / MIM | Série 6 | 3 | 8″06 | 14 | MIM/02 | ||||||||
COUTANT Lilian | 50m Haies (84)-salle / MI | Série 3 | 4 | 10″61 | 13 | MIM/02 | ||||||||
COUTANT Lilian | Triple Saut – Salle | Finale directe | 10 | 8m28 | 10 | MIM/02 | ||||||||
COUTANT Lilian | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 61 | 37 pts | D4 | MIM/02 | ||||||||
CRESTIN Alexis | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 11 | 4m02 | 16 | MIM/01 | ||||||||
CRESTIN Alexis | Hauteur – Salle / MIM | Finale directe 1 | – | NC | 1 | MIM/01 | ||||||||
CRESTIN Alexis | 50m – Salle / MIM | Série 1 | 6 | 7″72 | 16 | MIM/01 | ||||||||
CRESTIN Alexis | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 69 | 33 pts | D5 | MIM/01 | ||||||||
DIABLE Charlem | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 5 | 4m81 | 24 | MIM/02 | ||||||||
DIABLE Charlem | 50m Haies (84)-salle / MI | Série 5 | 2 | 8″75 | 24 | MIM/02 | ||||||||
DIABLE Charlem | Triple Saut – Salle | Finale directe | 3 | 10m58 | 23 | MIM/02 | ||||||||
DIABLE Charlem | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 17 | 71 pts | R4 | MIM/02 | ||||||||
FABIEN Armand | Hauteur – Salle / MIM | Finale directe 1 | 10 | 1m30 | 15 | MIM/02 | ||||||||
FABIEN Armand | Poids (4 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 11 | 5m91 | 9 | MIM/02 | ||||||||
FABIEN Armand | 50m Haies (84)-salle / MI | Série 3 | 5 | 10″81 | 12 | MIM/02 | ||||||||
FABIEN Armand | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 63 | 36 pts | D4 | MIM/02 | ||||||||
GALLARD Simon | Hauteur – Salle / MIM | Finale directe 1 | 8 | 1m38 | 19 | MIM/02 | ||||||||
GALLARD Simon | 50m – Salle / MIM | Série 10 | 5 | 7″88 | 15 | MIM/02 | ||||||||
GALLARD Simon | 50m Haies (84)-salle / MI | Série 1 | 5 | 9″53 | 18 | MIM/02 | ||||||||
GALLARD Simon | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 44 | 52 pts | D1 | MIM/02 | ||||||||
GODINEAU Pierre | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 7 | 4m34 | 19 | MIM/02 | ||||||||
GODINEAU Pierre | 50m – Salle / MIM | Série 10 | 1 | 7″41 | 19 | MIM/02 | ||||||||
GODINEAU Pierre | 50m Haies (84)-salle / MI | Série 3 | 2 | 9″40 | 18 | MIM/02 | ||||||||
GODINEAU Pierre | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 38 | 56 pts | D1 | MIM/02 | ||||||||
PAUGAM Nathnael | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 13 | 3m38 | 10 | MIM/02 | ||||||||
PAUGAM Nathnael | Hauteur – Salle / MIM | Finale directe 1 | 12 | 1m25 | 12 | MIM/02 | ||||||||
PAUGAM Nathnael | 50m – Salle / MIM | Série 9 | 4 | 8″26 | 12 | MIM/02 | ||||||||
PAUGAM Nathnael | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 68 | 34 pts | D5 | MIM/02 | ||||||||
PERDRIAU Maxence | Hauteur – Salle / MIM | Finale directe 1 | 2 | 1m54 | 26 | MIM/01 | ||||||||
PERDRIAU Maxence | 50m – Salle / MIM | Série 8 | 2 | 7″60 | 17 | MIM/01 | ||||||||
PERDRIAU Maxence | 50m Haies (84)-salle / MI | Série 2 | 3 | 8″54 | 27 | MIM/01 | ||||||||
PERDRIAU Maxence | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 18 | 70 pts | R4 | MIM/01 | ||||||||
PICHAUD Maxime | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 6 | 3m79 | 14 | MIM/02 | ||||||||
PICHAUD Maxime | 50m – Salle / MIM | Série 8 | 5 | 8″17 | 13 | MIM/02 | ||||||||
PICHAUD Maxime | Triple Saut – Salle | Finale directe | 10 | 8m10 | 9 | MIM/02 | ||||||||
PICHAUD Maxime | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 64 | 36 pts | D4 | MIM/02 | ||||||||
PONSOT Mathis | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 9 | 3m55 | 11 | MIM/01 | ||||||||
PONSOT Mathis | Poids (4 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 12 | 5m84 | 9 | MIM/01 | ||||||||
PONSOT Mathis | 50m – Salle / MIM | Série 8 | 3 | 7″71 | 16 | MIM/01 | ||||||||
PONSOT Mathis | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 62 | 36 pts | D4 | MIM/01 | ||||||||
POULTIER Alexandre | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 1 | 5m39 | 30 | MIM/01 | ||||||||
POULTIER Alexandre | 50m – Salle / MIM | Série 2 | 1 | 6″69 | 33 | MIM/01 | ||||||||
POULTIER Alexandre | 50m Haies (84)-salle / MI | Série 1 | 1 | 7″92 | 35 | MIM/01 | ||||||||
POULTIER Alexandre | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 2 | 98 pts | IR4 | MIM/01 | ||||||||
POUSSET Lucas | Poids (4 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 6 | 8m43 | 21 | MIM/01 | ||||||||
POUSSET Lucas | 50m – Salle / MIM | Série 6 | 1 | 7″13 | 23 | MIM/01 | ||||||||
POUSSET Lucas | Triple Saut – Salle | Finale directe | 3 | 10m32 | 22 | MIM/01 | ||||||||
POUSSET Lucas | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 25 | 66 pts | R5 | MIM/01 | ||||||||
TOURET Leo | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 8 | 3m60 | 12 | MIM/02 | ||||||||
TOURET Leo | 50m – Salle / MIM | Série 7 | 6 | 7″84 | 15 | MIM/02 | ||||||||
TOURET Leo | 50m Haies (84)-salle / MI | Série 5 | 6 | 10″36 | 14 | MIM/02 | ||||||||
TOURET Leo | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 57 | 41 pts | D3 | MIM/02 |