Après la trêve estivale, 4 équipes étaient engagées aux équipes athlé à Coulaines.
Les 2 formations de l’entente ont terminé à la 4ème place chez les garçons et les filles.
A noter en individuel le record personnel pour Romane Frouin sur 1000m en 3’14 »18. Avec 36 pts à la table, elle est la meilleure féminine. Chez les garçons Brice Ménard confirme son très haut niveau. Avec un jet à 59m70 au marteau, il établit le meilleur total de ces championnats avec 44pts.
19 performances à plus de 30 points ont été réalisé !
Bravo la jeunesse
Vous pouvez consulter les résultats ci-dessous.
04/10/15 – Tour Automnal Equip’Athlé |
||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||
ALIGON Margot | 50m Haies (76) / MIF | Finale directe | 4 | 9″04 (-0.8) | 29 | MIF/01 | 04/10 | |||||||||
ALIGON Margot | Hauteur / MIF | Finale directe | 8 | 1m36 | 25 | MIF/01 | 04/10 | |||||||||
ALIGON Margot | Longueur / MIF | Finale directe | 13 | 4m34 (-1.8) | 27 | MIF/01 | 04/10 | |||||||||
ALIGON Margot | Triathlon / MIF | Résultat | 20 | 81 pts | R3 | MIF/01 | 04/10 | |||||||||
BONNEAU Camille | 50m / MIF | Finale directe | 2 | 7″71 (-1.3) | 23 | MIF/00 | 04/10 | |||||||||
BONNEAU Camille | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 8 | 7m42 | 23 | MIF/00 | 04/10 | |||||||||
BONNEAU Camille | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 3 | 31m39 | 28 | MIF/00 | 04/10 | |||||||||
BONNEAU Camille | Triathlon / MIF | Résultat | 34 | 74 pts | R4 | MIF/00 | 04/10 | |||||||||
BREVET Prune | 1 000m / MIF | Finale directe | 15 | 3’42″25 | 22 | MIF/01 | 04/10 | |||||||||
BREVET Prune | Hauteur / MIF | Finale directe | 20 | 1m12 | 13 | MIF/01 | 04/10 | |||||||||
BREVET Prune | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 9 | 18m00 | 22 | MIF/01 | 04/10 | |||||||||
BREVET Prune | Triathlon / MIF | Résultat | 46 | 57 pts | D1 | MIF/01 | 04/10 | |||||||||
BRUNEAU Victorine | 1 000m / MIF | Finale directe | 17 | 4’01″96 | 17 | MIF/01 | 04/10 | |||||||||
BRUNEAU Victorine | Longueur / MIF | Finale directe | 31 | 2m95 (-1.0) | 9 | MIF/01 | 04/10 | |||||||||
COADIC Romane | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 11 | 6m19 | 16 | MIF/00 | 04/10 | |||||||||
COADIC Romane | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 4 | 27m90 | 26 | MIF/00 | 04/10 | |||||||||
DABIN Louise | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 3 | 13″39 (-0.8) | 33 | MIF/00 | 04/10 | |||||||||
DABIN Louise | Longueur / MIF | Finale directe | 8 | 4m55 (-0.9) | 30 | MIF/00 | 04/10 | |||||||||
DABIN Louise | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 11 | 18m89 | 22 | MIF/00 | 04/10 | |||||||||
DABIN Louise | Triathlon / MIF | Résultat | 14 | 85 pts | R2 | MIF/00 | 04/10 | |||||||||
FROUIN Romane | 1 000m / MIF | Finale directe | 1 | 3’14″18 | 36 | MIF/01 | 04/10 | |||||||||
FROUIN Romane | Hauteur / MIF | Finale directe | 20 | 1m12 | 13 | MIF/01 | 04/10 | |||||||||
FROUIN Romane | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 4 | 25m05 | 30 | MIF/01 | 04/10 | |||||||||
FROUIN Romane | Triathlon / MIF | Résultat | 22 | 79 pts | R4 | MIF/01 | 04/10 | |||||||||
GAZEAU Hortense | 50m / MIF | Finale directe | 5 | 7″79 (-1.7) | 22 | MIF/00 | 04/10 | |||||||||
GAZEAU Hortense | Longueur / MIF | Finale directe | 24 | 3m96 (-0.4) | 22 | MIF/00 | 04/10 | |||||||||
GAZEAU Hortense | Triple Saut / MIF | Finale directe | 8 | 8m94 (+1.7) | 21 | MIF/00 | 04/10 | |||||||||
GAZEAU Hortense | Triathlon / MIF | Résultat | 41 | 65 pts | R5 | MIF/00 | 04/10 | |||||||||
MAHOUDEAU Louise | 50m / MIF | Finale directe | 2 | 7″37 (-1.1) | 30 | MIF/01 | 04/10 | |||||||||
MAHOUDEAU Louise | Longueur / MIF | Finale directe | 9 | 4m55 (-1.0) | 30 | MIF/01 | 04/10 | |||||||||
MAHOUDEAU Louise | Triple Saut / MIF | Finale directe | 3 | 9m53 (+1.6) | 25 | MIF/01 | 04/10 | |||||||||
MAHOUDEAU Louise | Triathlon / MIF | Résultat | 15 | 85 pts | R2 | MIF/01 | 04/10 | |||||||||
PLARD Anais | 50m / MIF | Finale directe | 4 | 7″96 (-1.3) | 19 | MIF/01 | 04/10 | |||||||||
PLARD Anais | Hauteur / MIF | Finale directe | 12 | 1m36 | 25 | MIF/01 | 04/10 | |||||||||
SECHET Marine | 1 000m / MIF | Finale directe | 10 | 3’32″63 | 27 | MIF/00 | 04/10 | |||||||||
SECHET Marine | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe 2 | 6 | 14″02 (-1.2) | 28 | MIF/00 | 04/10 | |||||||||
SECHET Marine | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 2 | 26m94 | 32 | MIF/00 | 04/10 | |||||||||
SECHET Marine | Triathlon / MIF | Résultat | 9 | 87 pts | R2 | MIF/00 | 04/10 | |||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
BOSSOREIL Alex | Jeunes Juges / MIF | Finale directe | 4 | 10 pt | 10 | BEM/03 | 04/10 | |||||||||
FABIEN Armand | Jeunes Juges / MIM | Finale directe | 2 | 15 pt | 15 | BEM/02 | 04/10 | |||||||||
BENAITEAU Aymeric | 50m / MIM | Finale directe | 5 | 7″23 (-0.9) | 21 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
BENAITEAU Aymeric | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 4 | 32m48 | 32 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
BENAITEAU Aymeric | Marteau (4 Kg) / MIM | Finale directe | 2 | 54m66 | 41 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
BENAITEAU Aymeric | Triathlon / MIM | Résultat | 10 | 94 pts | R1 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
BERNAUD Florent | 200m Haies (76) / MIM | Finale directe | 3 | 31″72 (-0.8) | 21 | MIM/01 | 04/10 | |||||||||
BERNAUD Florent | Triple Saut / MIM | Finale directe | 4 | 10m45 (+0.4) | 23 | MIM/01 | 04/10 | |||||||||
BERNAUD Florent | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 24 | 18m05 | 16 | MIM/01 | 04/10 | |||||||||
BERNAUD Florent | Triathlon / MIM | Résultat | 51 | 60 pts | R6 | MIM/01 | 04/10 | |||||||||
BOUTIN Elie | 100m / MIM | Finale directe | 5 | 14″44 (-1.1) | 15 | MIM/01 | 04/10 | |||||||||
BOUTIN Elie | 1 000m / MIM | Finale directe | 22 | 3’23″88 | 18 | MIM/01 | 04/10 | |||||||||
CHABAUTY Paul | 100m Haies (84) / MIM | Finale directe | 3 | 14″88 (+2.0) | 36 | MIM/01 | 04/10 | |||||||||
CHABAUTY Paul | Perche / MIM | Finale directe | 5 | 3m30 | 35 | MIM/01 | 04/10 | |||||||||
CHABAUTY Paul | Longueur / MIM | Finale directe | 16 | 4m79 (-1.2) | 24 | MIM/01 | 04/10 | |||||||||
CHABAUTY Paul | Triathlon / MIM | Résultat | 9 | 95 pts | IR4 | MIM/01 | 04/10 | |||||||||
CHETANEAU Pierre | 100m Haies (84) / MIM | Finale directe | 8 | 18″15 (+2.0) | 18 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
CHETANEAU Pierre | Hauteur / MIM | Finale directe | 6 | 1m58 | 28 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
CHETANEAU Pierre | Triple Saut / MIM | Finale directe | 7 | 10m36 (+1.8) | 22 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
CHETANEAU Pierre | Triathlon / MIM | Résultat | 42 | 68 pts | R5 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
GAUTIER Mahel | 1 000m / MIM | Finale directe | 15 | 3’07″64 | 26 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
GAUTIER Mahel | Perche / MIM | Finale directe | 7 | 2m80 | 28 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
GAUTIER Mahel | Longueur / MIM | Finale directe | 20 | 4m70 (-1.6) | 23 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
GAUTIER Mahel | Triathlon / MIM | Résultat | 35 | 77 pts | R4 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
HUET Mathieu | 50m / MIM | Finale directe | 6 | 7″09 (-1.5) | 24 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
HUET Mathieu | Hauteur / MIM | Finale directe | 6 | 1m58 | 28 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
HUET Mathieu | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 10 | 30m77 | 30 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
HUET Mathieu | Triathlon / MIM | Résultat | 26 | 82 pts | R3 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
MENARD Brice | 50m / MIM | Finale directe | – | NP (-0.9) | 0 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
MENARD Brice | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 5 | 11m39 | 30 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
MENARD Brice | Marteau (4 Kg) / MIM | Finale directe | 1 | 59m70 | 44 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
POULTIER Alexandre | 1 000m / MIM | Finale directe | 13 | 3’05″15 | 27 | MIM/01 | 04/10 | |||||||||
POULTIER Alexandre | 100m Haies (84) / MIM | Finale directe | 5 | 15″62 (+2.0) | 31 | MIM/01 | 04/10 | |||||||||
POULTIER Alexandre | Longueur / MIM | Finale directe | 13 | 4m95 (-0.9) | 26 | MIM/01 | 04/10 | |||||||||
POULTIER Alexandre | Triathlon / MIM | Résultat | 25 | 84 pts | R3 | MIM/01 | 04/10 | |||||||||
POUSSET Lucas | 100m / MIM | Finale directe | 4 | 13″35 (-1.6) | 19 | MIM/01 | 04/10 | |||||||||
POUSSET Lucas | Triple Saut / MIM | Finale directe | 8 | 10m11 (+0.4) | 20 | MIM/01 | 04/10 | |||||||||
POUSSET Lucas | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 5 | 37m88 | 31 | MIM/01 | 04/10 | |||||||||
POUSSET Lucas | Triathlon / MIM | Résultat | 41 | 70 pts | R4 | MIM/01 | 04/10 | |||||||||
ROBICHON Clement | 1 000m / MIM | Finale directe | 11 | 3’00″64 | 30 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
ROBICHON Clement | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 4 | 11m44 | 30 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
ROBICHON Clement | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 2 | 35m33 | 34 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
ROBICHON Clement | Triathlon / MIM | Résultat | 11 | 94 pts | R1 | MIM/00 | 04/10 | |||||||||
|
||||||||||||||||
Relais: |
ENTENTE DES MAUGES* 1 | ||||||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
4 X 60m / MIM | Finale directe | 3 | 29″34 | 27 | M/ | 04/10 | ||||||||||
ENTENTE DES MAUGES* 2 | ||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||
4 X 60m / MIF | Finale directe | – | NP | 0 | F/ | 04/10 | ||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
4 X 60m / MIM | Finale directe | 5 | 31″75 | 16 | M/ | 04/10 | ||||||||||
ENTENTE DES MAUGES* 1 | ||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||
4 X 60m / MIF | Finale directe | 2 | 32″08 | 34 | F/ | 04/10 |